大和市ドッジボール親善交流大会
7毎日新聞厚木支局
2004年5月5日
於:大和市スポーツセンター
予選リーグ結果
Aリーグ 1 2 3 4 内野人数 順位
1 ENDLESS   3-10 6-11 5-9 0 0 3 0 14-30 4
2 川中島クラブ 10-3   5-11 10-8 2 0 1 4 25-22 2
3 大和 11-6 11-5   11-7 3 0 0 6 33-18 1
4 プレジャーキッズ 9-5 8-10 7-11   1 0 2 2 24-26 3
Bリーグ 5 6 7 8 内野人数 順位
5 GOGOファイターズ   2-9 4-6 5-8 0 0 3 0 11-23 4
6 福田メッツ 9-2   5-8 9-5 2 0 1 4 23-15 2
7 辻 DBC 6-4 8-5   9-9 2 1 0 5 23-18 1
8 相原キッズ 8-5 5-9 9-9   1 1 1 3 22-32 3
Cリーグ 9 10 11 12 内野人数 順位
9 デイリーウッドペッカーズ   7-6 11-0 4-7 2 0 1 4 22-13 3
10 フェニックス 6-7   11-0 6-5 2 0 1 4 23-12 1
11 内郷パロマブランカクラブ 0-11 0-11   0-11 0 0 3 0 0 4
12 秦野西ファイターズ 7-4 5-6 11-0   2 0 1 4 23-10 2
Dリーグ 13 14 15 内野人数 順位
13 足柄ハリケーン   10-5 10-5 2 0 0 4 20-10 1
14 アタッカーズ 5-10   7-8 0 0 2 0 12-18 3
15 ブラックジャガー 5-10 8-7   1 0 1 2 13-17 2
Eリーグ 16 17 18 19 内野人数 順位
16 デイリー相模ボンバーズ   8-7 11-4 12-0 3 0 0 6 31-11 1
17 四谷美少女 7-8   7-7 8-3 1 1 1 3 22-18 2
18 キッズ 4-11 7-7   8-6 1 1 1 3 19-24 3
19 ブルーファイヤーズ 0-12 3-8 6-8   0 0 3 0 9-28 4
Fリーグ 20 21 22 23 内野人数 順位
20 九沢Bluewave   11-6 7-7 8-8 1 2 0 4 26-21 2
21 DAISHIフレンズ 6-11   6-8 11-3 1 0 2 2 23-22 3
22 厚木SUPER KIDS 7-7 8-6   9-7 2 1 0 5 24-20 1
23 相模田名 D・B・C 8-8 3-11 7-9   0 1 2 1 18-28 4
Gリーグ 24 25 26 27 内野人数 順位
24 相和ドッジボール部   9-6 2-10 9-7 2 0 1 4 20-23 2
25 Y S D C 6-9   2-11 8-10 0 0 3 0 16-30 4
26 新田ファイヤーズ 10-2 11-2   10-4 3 0 0 6 31-8 1
27 ビクトリーズ 7-9 10-8 4-10   1 0 2 2 21-27 3
Hリーグ 28 29 30 内野人数 順位
28 丸崎   7-5 8-5 2 0 0 4 15-10 1
29 サンアロンV 5-7   11-5 1 0 1 2 16-12 2
30 ドッジボール 5-8 5-11   0 0 2 0 10-19 3
決勝リーグ結果
A1 大和  
8
 
  11
H2 サンアロンV   6  
     
 
  10
B1 辻 DBC      
9      
  3  
     
G2 相和ドッジボール部     7  
     
 
  6
C1 フェニックス      
6    
     
    8    
F2 九沢Bluewave   8      
     
    5  
     
D1 足柄ハリケーン        
9      
  7  
       
E2 四谷美少女隊     7    勝
     
  デイリー相模ボンバーズ
 
E1 デイリー相模ボンバーズ    
10  
   
  9   準優勝
D2 ブラックジャガー   3    
         和
   
  10  
F1 厚木SUPER KIDS        
7        
  5    
       
C2 秦野西ファイターズ     5    
      10
   
   
G1 中新田ファイヤーズ    
7  
   
    10  
B2 福田メッツ   8    
  5
   
   
H1 丸崎    
9    
  5
     
A2 川中島クラブ     6
   
九沢Bluewave     3位
8
  九沢Bluewave
 
福田メッツ     7