第14回全日本ドッジボール選手権 神奈川県大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年7月18日 横浜文化体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | Iブロック | 28 | 29 | 30 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |||||||||||||||||||
1 | 厚木SUPER KIDS | 9-6 | 9-6 | 5-9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23-21 | 2 | 28 | 福田メッツ | 9-6 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15-14 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 南ビクトリー | 6-9 | 8-8 | 7-10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21-27 | 3 | 29 | 川中島クラブ | 6-9 | 10-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-15 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 石住ブルーファイヤーズ | 6-9 | 8-8 | 3-9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17-26 | 4 | 30 | SEMIYA | 8-6 | 6-10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14-16 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 中新田ファイヤーズ | 9-5 | 10-7 | 9-3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28-15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 5 | 6 | 7 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | Jブロック | 31 | 32 | 33 | 34 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |||||||||||||||||||
5 | 大和 | 12-0 | 12-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24-0 | 1 | 31 | 旭ドッジボール | 10-4 | 5-10 | 4-10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19-24 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 横須賀DBスターズ | 0-12 | 0-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-23 | 3 | 32 | 中新田パルファイヤーズ | 4-10 | 8-9 | 1-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-30 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 昭和町ドッジボール | 0-12 | 11-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-12 | 2 | 33 | DAISHIフレンズ | 10-5 | 9-8 | 8-7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27-20 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | みなはしWings | 10-4 | 11-1 | 7-8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28-13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 8 | 9 | 10 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | Kブロック | 35 | 36 | 37 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |||||||||||||||||||
8 | 大和Jr | 6-10 | 6-7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-17 | 3 | 35 | ドラゴンタートルズB | 5-11 | 2-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-21 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 足柄ハリケーン | 10-6 | 11-5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21-11 | 1 | 36 | 麻溝サニースターズ | 11-5 | 4-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15-15 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | コトブキドルフィンズ | 7-6 | 5-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-17 | 2 | 37 | フェニックス | 10-2 | 11-4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21-6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Dブロック | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | Lブロック | 38 | 39 | 40 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |||||||||||||||||||
11 | 秦野西ファイターズ | 3-8 | 8-4 | 11-0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22-12 | 2 | 38 | 丸崎 | 9-7 | 10-6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19-13 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 九沢Bluewave | 8-3 | 9-5 | 11-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28-8 | 1 | 39 | 相模田名DBC | 7-9 | 11-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-9 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 内郷パロマブランカ | 7-8 | 5-9 | 11-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23-17 | 3 | 40 | YSDC | 6-10 | 0-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-21 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | 橋本HOPE | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eブロック | 15 | 16 | 17 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | Mブロック | 41 | 42 | 43 | 44 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |||||||||||||||||||
15 | もんくらJr | 9-2 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 1 | 41 | プレジャーキッズ | 11-2 | 12-0 | 12-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 35-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | デイリーボンバーズJr | 2-9 | 7-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9-14 | 3 | 42 | 伊勢原ブラックドラゴンズ | 2-11 | 10-5 | 11-5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23-21 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | 相和ドッジボール | 7-6 | 5-7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-13 | 2 | 43 | 西富ファイターズ | 0-12 | 5-10 | 8-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-32 | 4 | ||||||||||||||||||||
44 | サンダーGIRLS | 0-12 | 5-11 | 10-8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15-31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fブロック | 18 | 19 | 20 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | Nブロック | 45 | 46 | 47 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |||||||||||||||||||
18 | YSDC Jr | 0-11 | 3-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-20 | 3 | 45 | 玉輿ドッジボール | 11-7 | 0-12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-19 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | GOGOファイターズ | 11-0 | 7-10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 2 | 46 | 上二キッズ | 7-11 | 4-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-21 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | ENDLESS | 9-3 | 10-7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19-10 | 1 | 47 | デイリー相模原ボンバーズ | 12-0 | 10-4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22-4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gブロック | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | Oブロック | 48 | 49 | 50 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |||||||||||||||||||
21 | 西富ドラゴンズ | 0-12 | 4-11 | 0-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4-34 | 4 | 48 | デイリーウッドペッカーズ | 11-3 | 10-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21-3 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 四谷美少女隊 | 12-0 | 11-0 | 5-9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28-9 | 2 | 49 | 横浜ドルフィンズ | 3-11 | 9-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-16 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | デイリーリトルペッカーズ | 11-4 | 0-11 | 0-12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11-27 | 3 | 50 | NAKAZA | 0-10 | 5-9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-19 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | 相原キッズ | 11-0 | 9-5 | 12-0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32-5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hブロック | 25 | 26 | 27 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | Pブロック | 51 | 52 | 53 | - | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野数 | 順位 | |||||||||||||||||||
25 | ドラゴンタートルズA | 6-10 | 8-10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-20 | 3 | 51 | 番田フレンズ | 4-8 | 7-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-11 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | バディーDBC | 10-6 | 3-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13-17 | 2 | 52 | アタッカーズ | 8-4 | 11-6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-10 | 1 | |||||||||||||||||||||
27 | サンアロン・V | 10-8 | 11-3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22-11 | 1 | 53 | 伊勢原チャレンジャーズ | 3-7 | 6-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-18 | 3 | |||||||||||||||||||||
決勝リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | デイリーウッドペッカーズ | デイリー相模ボンバーズ | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 番田フレンズ | 6 | ? | 7 | 1 | バーディD.B.C | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 : 大 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 足柄ハリケーン | サンアロン・V | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 玉興ドッジボール | 0 | 7 | 10 | 10 | 厚木SUPERKIDS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 丸崎 | フェニックス | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
足 柄 ハ リ ケ | ン |
大 和 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 横浜ドルフィンズ | 8 | 5 | 5 | 8 | 福田メッツ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 相原キッズ | 大和 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 相模田名 | 4 | 0 | 伊勢原ブラックドラゴンズ | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 九沢ブルーウェーブ | もんくらJr | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 相和ドッジボール部 | 4 | 10 | 7 | 昭和町ドッジボール部 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 川中島クラブ | ENDLESS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 麻溝サニースターズ | 2 | 8 | 秦野西ファイターズ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | アタッカーズ | 中新田ファイヤーズ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | コトブキドルフィンズ | 5 | 7 | 九沢ブルーウェーブ | 6 | 8 | 4 | GOGOファイターズ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DAISHIフレンズ | もんくらJr | 9 | プレジャーキッズ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | みなはしWings | 4 | 5 | 四谷美少女隊 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||