富士シティオカップ 第15回全日本ドッジボール選手権神奈川県大会 決勝トーナメント結果 |
||||||||||
A1 | アタッカーズ | |||||||||
4 | ||||||||||
10 | ||||||||||
R2 | 麻溝サニースターズ | |||||||||
5 | ||||||||||
10 | ||||||||||
B1 | DAISHIフレンズ | |||||||||
6 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Q2 | もんくらJr. | |||||||||
9 8 | ||||||||||
9 10 | ||||||||||
C1 | プレジャーキッズ | |||||||||
7 8 | ||||||||||
7 6 | ||||||||||
P2 | K・Sアミーズ | |||||||||
3 | ||||||||||
11 | ||||||||||
D1 | 流星 | |||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
E1 | 中新田ファイヤーズ | |||||||||
5 7 8 | ||||||||||
4 11 9 | ||||||||||
F1 | 九沢ブルーウェーブ | |||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
G1 | 秦野西J | |||||||||
9 | ||||||||||
0 | ||||||||||
H1 | みなはしWings | |||||||||
8 | ||||||||||
0 | ||||||||||
O2 | バディーD.B.C | |||||||||
7 | ||||||||||
I1 | 上溝スーパーファイターズ | 4 | ||||||||
11 | ||||||||||
6 | ||||||||||
N2 | 南ビクトリー | |||||||||
7 | ||||||||||
M2 | 相和ドッジボール部 | |||||||||
1 | 9 | 優勝 デ イ リ l 相 模 原 ボ ン バ l ズ |
||||||||
11 | ||||||||||
L2 | 秦野西ファイターズ | |||||||||
8 | ||||||||||
2 | ||||||||||
K2 | 伊勢原チャレンジャーズ | |||||||||
5 | ||||||||||
9 | ||||||||||
J2 | NAKAZE | |||||||||
6 7 | ||||||||||
10 9 | ||||||||||
I2 | サンアロンV | |||||||||
7 6 | ||||||||||
7 8 | ||||||||||
H2 | デイリーボンバーズJr | |||||||||
11 | ||||||||||
2 | ||||||||||
G2 | 岩原ブルーインパルス | |||||||||
9 | ||||||||||
7 | 8 | |||||||||
F2 | 千木良リトルウィングス | |||||||||
9 | ||||||||||
J1 | 厚木SUPER KIDS | |||||||||
11 | ||||||||||
準優勝 沢 ブ ル l ウ ェ l ブ |
||||||||||
5 | ||||||||||
E2 | 上二キッズ | 11 | ||||||||
6 | ||||||||||
K1 | 相模田名D.B.C | |||||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
D2 | 相原キッズ | |||||||||
7 7 | ||||||||||
7 6 | ||||||||||
L1 | 川中島クラブ | |||||||||
11 | ||||||||||
3 | ||||||||||
M1 | 番田フレンズ | 5 5 | ||||||||
10 11 | ||||||||||
N1 | ブラックジャガー | |||||||||
2 | ||||||||||
11 | ||||||||||
O1 | 足柄ハリケーン | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
P1 | デイリー相模原ボンバーズ | |||||||||
12 | ||||||||||
0 | ||||||||||
C2 | 西富ドラゴンズ | |||||||||
11 | ||||||||||
4 | ||||||||||
Q1 | 辻DBC | |||||||||
11 | ||||||||||
0 | ||||||||||
B2 | 横須賀D.B.スターズ | |||||||||
9 | ||||||||||
7 | ||||||||||
R1 | ||||||||||
10 | ||||||||||
7 | ||||||||||
A2 | 福田メッツ | |||||||||
流星 | ||||||||||
7 | ||||||||||
3位:厚木SUPER KIDS | ||||||||||
10 | ||||||||||