平成17年10月9日 | |||||||||||||||
於:相模原市立相模大野小学校 | |||||||||||||||
■予選ブロック | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | |||
1 | アタッカーズJ | 8-1○ | 5-5△ | 8-4○ | 6-5○ | 9-6○ | 10-0○ | 5 | 0 | 1 | 11 | 46-21 | 1 | ||
2 | 旭ドッジボールJr | 1-8× | 0-7× | 7-4○ | 5-7× | 4-5× | 4-5× | 1 | 5 | 0 | 2 | 21-36 | 7 | ||
3 | ホワイトドラゴンJr | 5-5△ | 7-0○ | 8-4○ | 1-5× | 3-4× | 3-4× | 2 | 3 | 1 | 5 | 27-22 | 5 | ||
4 | 相和ドッジボールJr | 4-8× | 4-7× | 4-8× | 1-9× | 6-4○ | 5-5△ | 1 | 4 | 1 | 3 | 24-41 | 6 | ||
5 | 九沢ブルーウェーブJr | 5-6× | 7-5○ | 5-1○ | 9-1○ | 4-5× | 7-4○ | 4 | 2 | 0 | 8 | 37-22 | 2 | ||
6 | 南ビクトリーJr | 6-9× | 5-4○ | 4-3○ | 4-6× | 5-4○ | 3-6× | 3 | 3 | 0 | 6 | 27-32 | 4 | ||
7 | コトブキドルフィンズJr | 0-10× | 5-4○ | 4-3○ | 5-5△ | 4-7× | 6-3○ | 3 | 2 | 1 | 7 | 24-32 | 3 | ||
■決勝トーナメント | |||||||||||||||
予選 1位 |
アタッカーズJ | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
予選 3位 |
コトブキドルフィンズJr | 3 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
予選 6位 |
相和ドッジボールJr | ||||||||||||||
3 4 | 優 勝 九沢ブルーウェーブJr |
||||||||||||||
予選 4位 |
南ビクトリーJr | 5 5 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
予選 7位 |
旭ドッジボールJr | 準優勝 アタッカーズJ | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
予選 2位 |
九沢ブルーウェーブJr | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
予選 5位 |
ホワイトドラゴンJr | ||||||||||||||
コトブキドルフィンズJr | |||||||||||||||
6 | 第3位 コトブキドルフィンズJr |
||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
旭ドッジボールJr | |||||||||||||||