•½¬17”N10ŒŽ9“ú | |||||||||||||||
‰—F‘Š–ÍŒ´Žs—§‘Š–Í‘å–쬊wZ | |||||||||||||||
¡—\‘IƒuƒƒbƒN | |||||||||||||||
@ | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ÿ | •‰ | •ª | Ÿ“_ | “à–ìl” | ‡ˆÊ | |
1 | ƒAƒ^ƒbƒJ[ƒYJ | @ | 8-1› | 5-5¢ | 8-4› | 6-5› | 9-6› | 10-0› | 5 | 0 | 1 | 11 | 46-21 | 1 | |
2 | ˆ®ƒhƒbƒWƒ{[ƒ‹Jr | 1-8~ | @ | 0-7~ | 7-4› | 5-7~ | 4-5~ | 4-5~ | 1 | 5 | 0 | 2 | 21-36 | 7 | |
3 | ƒzƒƒCƒgƒhƒ‰ƒSƒ“Jr | 5-5¢ | 7-0› | @ | 8-4› | 1-5~ | 3-4~ | 3-4~ | 2 | 3 | 1 | 5 | 27-22 | 5 | |
4 | ‘Š˜aƒhƒbƒWƒ{[ƒ‹Jr | 4-8~ | 4-7~ | 4-8~ | @ | 1-9~ | 6-4› | 5-5¢ | 1 | 4 | 1 | 3 | 24-41 | 6 | |
5 | ‹ã‘òƒuƒ‹[ƒEƒF[ƒuJr | 5-6~ | 7-5› | 5-1› | 9-1› | @ | 4-5~ | 7-4› | 4 | 2 | 0 | 8 | 37-22 | 2 | |
6 | “ìƒrƒNƒgƒŠ[Jr | 6-9~ | 5-4› | 4-3› | 4-6~ | 5-4› | @ | 3-6~ | 3 | 3 | 0 | 6 | 27-32 | 4 | |
7 | ƒRƒgƒuƒLƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒYJr | 0-10~ | 5-4› | 4-3› | 5-5¢ | 4-7~ | 6-3› | @ | 3 | 2 | 1 | 7 | 24-32 | 3 | |
¡ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg | |||||||||||||||
—\‘I 1ˆÊ |
ƒAƒ^ƒbƒJ[ƒYJ | ||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | ||||||||||||
@ | 7 | ||||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||
—\‘I 3ˆÊ |
ƒRƒgƒuƒLƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒYJr | @ | 3 | @ | |||||||||||
@ | @ | 5 | @ | @ | |||||||||||
@ | @ | @ | @ | ||||||||||||
@ | 4 | @ | |||||||||||||
—\‘I 6ˆÊ |
‘Š˜aƒhƒbƒWƒ{[ƒ‹Jr | @ | @ | @ | |||||||||||
@ | 3@4 | —D@Ÿ ‹ã‘òƒuƒ‹[ƒEƒF[ƒuJr |
|||||||||||||
@ | |||||||||||||||
@ | @ | @ | |||||||||||||
—\‘I 4ˆÊ |
“ìƒrƒNƒgƒŠ[Jr | @ | 5@5 | ||||||||||||
@ | @ | 2 | @ | ||||||||||||
@ | @ | @ | |||||||||||||
@ | 3 | @ | @ | ||||||||||||
—\‘I 7ˆÊ |
ˆ®ƒhƒbƒWƒ{[ƒ‹Jr | @ | @ | @ | @ | €—DŸ@ƒAƒ^ƒbƒJ[ƒYJ | |||||||||
@ | 2 | @ | |||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||
@ | 6 | ||||||||||||||
—\‘I 2ˆÊ |
‹ã‘òƒuƒ‹[ƒEƒF[ƒuJr | @ | |||||||||||||
@ | @ | 7 | @ | ||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||
@ | 1 | ||||||||||||||
—\‘I 5ˆÊ |
ƒzƒƒCƒgƒhƒ‰ƒSƒ“Jr | @ | @ | ||||||||||||
ƒRƒgƒuƒLƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒYJr | @ | ||||||||||||||
6 | ‘æ3ˆÊ ƒRƒgƒuƒLƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒYJr |
||||||||||||||
@ | 2 | ||||||||||||||
ˆ®ƒhƒbƒWƒ{[ƒ‹Jr | @ | ||||||||||||||