第11回 神奈川県ドッジボール選手権大会 予選結果
平成11年10月29日 ひらつかアリーナ
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中新田ファイヤーズ | - | ○8-9 | ○9-7 | 2 | - | 0 | 4 | 17-16 | 1 |
2 | ブラックジャガー | ×9-8 | - | ×4-6 | 0 | - | 2 | 0 | 13-12 | 3 |
3 | バディDBC | ×7-9 | ○6-4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 13-13 | 2 |
Bリーグ | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 番田フレンズ | - | ×3-10 | △7-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10-17 | 3 |
5 | プレジャーキッズ | ○10-3 | - | ○11-7 | 2 | - | 0 | 4 | 21-10 | 1 |
6 | デイリーウッドペッカーズ | △7-7 | ×7-11 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 14-18 | 2 |
Cリーグ | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 秦野西Jr | - | ○8-6 | ×6-11 | 1 | - | 1 | 2 | 14-17 | 2 |
8 | 橋本HOPE | ×6-8 | - | ×4-10 | 0 | - | 2 | 0 | 10-18 | 3 |
9 | 川中島クラブ | ○11-6 | ○10-4 | - | 2 | - | 0 | 4 | 21-10 | 1 |
Dリーグ | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 丸崎 | - | ×5-7 | ○8-6 | 1 | - | 1 | 2 | 13-13 | 2 |
11 | アタッカーズ | ○7-5 | - | ○11-3 | 2 | - | 0 | 4 | 18-8 | 1 |
12 | YSDCエース | ×6-8 | ×3-8 | - | 0 | - | 2 | 0 | 9-16 | 3 |
Eリーグ | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | みなはしWings | - | ×3-11 | ○9-4 | 1 | - | 1 | 2 | 12-15 | 2 |
14 | 流星 | ○11-3 | - | ○10-5 | 2 | - | 0 | 4 | 21-8 | 1 |
15 | YSDC | ×4-9 | ×5-10 | - | 0 | - | 2 | 0 | 9-19 | 3 |
Fリーグ | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 九沢ブルーウェーブ | - | ○11-2 | ×9-10 | 1 | - | 1 | 2 | 20-12 | 2 |
17 | NAKAZE | ×2-11 | - | ×1-11 | 0 | - | 2 | 0 | 3-22 | 3 |
18 | デイリー相模原ボンバーズ | ○10-9 | ○11-1 | - | 2 | - | 0 | 4 | 21-10 | 1 |
Gリーグ | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 上溝スーパーファイターズ | - | ○12-0 | ○11-0 | 2 | - | 0 | 4 | 23-0 | 1 |
20 | 伊勢原チャレンジャーズ | ×0-12 | - | ×7-10 | 0 | - | 2 | 0 | 7-22 | 3 |
21 | 福田メッツ | ×0-11 | ○10-7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 10-18 | 2 |
Hリーグ | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | サンアロン・V | - | ×6-9 | ○11-1 | 1 | - | 1 | 2 | 17-10 | 2 |
23 | 大和 |
○9-6
|
- | ○12-0 | 2 | - | 0 | 4 | 21-6 | 1 |
24 | 伊勢原MMボーイズ | ×1-11 | ×0-12 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1-23 | 3 |
Iリーグ | 25 | 26 | 27 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 足柄ハリケーン | - | ○11-6 | ○11-3 | 2 | - | 0 | 4 | 22-9 | 1 |
26 | 麻溝サニースターズ |
×6-11
|
- | ×6-7 | 0 | - | 2 | 0 | 12-18 | 3 |
27 | トリムサンダーストーム | ×3-11 | ○7-6 | - | 1 | - | 1 | 2 | 10-17 | 2 |
Jリーグ | 28 | 29 | 30 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | キングメッツ | - | ○8-7 | - | 1 | - | 0 | 2 | 8-7 | 1 |
29 | 旭ドッジボール |
×7-8
|
- | - | 0 | - | 1 | 0 | 7-8 | 2 |
Kリーグ | 31 | 32 | 33 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 厚木SUPER KIDS | - | ○12-0 | ○11-5 | 2 | - | 0 | 4 | 23-5 | 1 |
32 | コトブキドルフィンズ |
×0-12
|
- | ×7-8 | 0 | - | 2 | 0 | 7-20 | 3 |
33 | 南ビクトリー | ×5-11 | ○8-7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 13-18 | 2 |
Lリーグ | 34 | 35 | 36 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | SEIMIYA | - | ○10-8 | ○11-4 | 2 | - | 0 | 4 | 21-12 | 1 |
35 | 秦野西ファイターズ |
×8-10
|
- | ○11-4 | 1 | - | 1 | 2 | 19-14 | 2 |
36 | フェニックス | ×4-11 | ×4-11 | - | 0 | - | 2 | 0 | 8-22 | 3 |
Mリーグ | 37 | 38 | 39 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | White Dragon | - | ○11-6 | ○8-5 | 2 | - | 0 | 4 | 19-11 | 1 |
38 | スーパーアロンV |
×6-11
|
- | ×4-11 | 0 | - | 2 | 0 | 10-21 | 3 |
39 | 相和ドッジボール部 | ×8-5 | ○11-4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 19-9 | 2 |
Nリーグ | 40 | 41 | 42 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | デイリーボンバーズJr | - | ○8-4 | ×5-8 | 1 | - | 1 | 2 | 13-12 | 2 |
41 | 千木良リトルウイング |
×4-8
|
- | ×2-10 | 0 | - | 2 | 0 | 6-18 | 3 |
42 | 相模田名DBC | ○8-5 | ○10-2 | - | 2 | - | 0 | 4 | 18-7 | 1 |
女子単独の部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 人数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相原キッズ | - | ○10-2 | ○11-2 | ○8-0 | ○12-0 | ○10-4 | 5 | - | 0 | 10 | 51-8 | 1 |
2 | 四谷美少女隊 | ×2-10 | - | ×8-10 | ○7-5 | ○10-0 | ○9-7 | 3 | - | 2 | 6 | 36-32 | 3 |
3 | 大野北GALS | ×2-11 | ○10-8 | - | ○8-4 | ○11-1 | ○9-3 | 4 | - | 1 | 8 | 40-33 | 2 |
4 | 下小田中第一A | ×0-8 | ×5-7 | ×4-8 | - | ○11-0 | ○8-6 | 2 | - | 3 | 6 | 28-29 | 4 |
5 | 伊勢原19ガールズ | ×5-7 | ×0-10 | ×1-11 | ×0-11 | - | ×2-9 | 0 | - | 5 | 0 | 8-48 | 6 |
6 | K'sアミーガズ | ×4-10 | ×7-9 | ×3-9 | ×6-8 | ○9-2 | - | 1 | - | 4 | 2 | 29-38 | 5 |