第11回 神奈川県ドッジボール選手権大会 決勝リーグ結果
A1 | 中新田ファイヤーズ | 優勝 | 大 和 | H1 | |||||||||||
5 | 10 | ||||||||||||||
九 沢 ブ ル | ウ ェ | ブ |
|||||||||||||||
N2 | デイリーボンバーズJr | 6 | 7 | 足柄ハリケーン | I1 | ||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||
M2 | 相和ドッジボール | 福田メッツ | G2 | ||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||
B1 | プレジャーキッズ | 9 | 8S | キングメッツ | J1 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||
L2 | 秦野西ファイターズ | 九沢ブルーウェーブ | F2 | ||||||||||||
3 | 10 | ||||||||||||||
7 | 5 | ||||||||||||||
C1 | 川中島クラブ | 5 5 |
10 9 |
厚木SUPER KIDS | K1 | ||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||
4 | 7S | ||||||||||||||
K2 | 南ビクトリー | みなはしWINGS | E2 | ||||||||||||
9 7 9 | 9 9 10 | ||||||||||||||
7 8 8 @ |
10 8 8 @ S |
||||||||||||||
D1 | アタッカーズ | SEIMIYA | L1 | ||||||||||||
6 | 11 | ||||||||||||||
10 | 3 | ||||||||||||||
J2 | 旭ドッジボール | 丸崎 | D2 | ||||||||||||
9 | 準優勝 | 11 | |||||||||||||
6 | 7 | ||||||||||||||
E1 | 流星 | 川 中 島 ク ラ ブ |
White Dragon | M1 | |||||||||||
4 | 8 | ||||||||||||||
6 | 9 | ||||||||||||||
I2 | トリムサンダーストーム | 5 | 11 | 秦野西Jr | C2 | ||||||||||
11 | 8 | ||||||||||||||
F1 | デイリー相模原 ボンバーズ |
デイリー ウッドペッカーズ |
B2 | ||||||||||||
11 | 4 | ||||||||||||||
1 | 9 | ||||||||||||||
H2 | サンアロン・V | 7 | 7 | バディDBC | A2 | ||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||
G1 | 上溝 スーパーファイターズ |
相模田名DBC | N1 | ||||||||||||
4位 | 上溝 スーパーファイターズ |
||||||||||||||
6 | 3位 : SEIMIYA | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
SEIMIYA | |||||||||||||||