第3回 相模川カップ | ||||||||||||||||
2006年1月15日 | ||||||||||||||||
於:厚木市荻野運動公園体育館 | ||||||||||||||||
予選リーグ結果 | ||||||||||||||||
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
1 | 厚木SUPER KIDS | 11-3 | 8-9 | 11-2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||
2 | 大野北GALS | 3-11 | 7-10 | 11-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | みなはしWings | 9-8 | 10-7 | 9-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
4 | 旭 ドッジボール | 2-11 | 5-11 | 1-9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
Bリーグ | 5 | 6 | 7 | * | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
5 | フェニックス | 4-11 | 11-8 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
6 | 相原キッズ | 11-4 | 11-1 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
7 | 丸崎 | 8-11 | 1-11 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
Cリーグ | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
8 | 南ビクトリーズ | 11-7 | 8-9 | 11-7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30- | 1 | ||||||
9 | デイリーウッドペッカーズ | 7-11 | 7-6 | 10-8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24- | 2 | ||||||
10 | トリムサンダーストーム | 9-8 | 6-7 | 8-7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23- | 3 | ||||||
11 | 千木良リトルウィング | 7-11 | 8-10 | 7-8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
Dリーグ | 12 | 13 | 14 | * | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
12 | 上溝スーパーファイターズ | 11-6 | 10-8 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
13 | コトブキドルフィンズ | 6-11 | 8-10 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
14 | 九沢ブルーウェーブ | 8-10 | 10-8 | * | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Eリーグ | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
15 | 橋本ホープ | 8-9 | 4-11 | 8-10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
16 | 番田フレンズ | 9-8 | 2-8 | 7-10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
17 | 流星 | 11-4 | 8-2 | 9-7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
18 | White Dragon | 10-8 | 10-7 | 7-9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Fリーグ | 19 | 20 | 21 | * | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
19 | 中新田ファイヤーズ | 10-9 | 10-7 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
20 | 相模田名DBC | 9-10 | 9-5 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
21 | 相和ドッジボール部 | 7-10 | 5-9 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
Gリーグ | 22 | 23 | 24 | * | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
22 | デイリー相模原ボンバーズ | 11-5 | 10-3 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
23 | SEIMIYA | 5-11 | 8-8 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 13- | 2 | ||||||
24 | EFP | 3-10 | 8-8 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 11- | 3 | ||||||
Hリーグ | 25 | 26 | 27 | * | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
25 | アタッカーズ | 7-10 | 6-10 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
26 | 麻溝サニースターズ | 10-7 | 9-4 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
27 | グリーンフェニックス光 | 10-6 | 4-9 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||
決勝リーグ結果 | ||||||||||||||||
A1 | みなはしWings | |||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
E2 | White Dragon | 5 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
B1 | 相原キッズ | 8 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
F2 | 相模田名DBC | 8 | 6 9 6 | |||||||||||||
C1 | 南ビクトリーズ | |||||||||||||||
7 | 8 8 9 | |||||||||||||||
G2 | SEIMIYA | 9 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
D1 | 上溝スーパーファイターズ | 10 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
H2 | グリーンフェニックス光 | 6 | 9 11 | 優 勝 |
||||||||||||
上溝スーパーファイターズ | ||||||||||||||||
E1 | 流星 | |||||||||||||||
9 | 8 8 | |||||||||||||||
準優勝 |
||||||||||||||||
A2 | 厚木SUPER KIDS | 10 | ||||||||||||||
11 | デイリー相模原ボンバーズ | |||||||||||||||
F1 | 中新田ファイヤーズ | 1 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
B2 | フェニックス | 4 | 8 9 | |||||||||||||
G1 | デイリー相模原ボンバーズ | |||||||||||||||
11 | 11 10S | |||||||||||||||
C2 | デイリーウッドペッカーズ | 6 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
H1 | 麻溝サニースターズ | 5 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
D2 | 九沢ブルーウェーブ | 5 | ||||||||||||||
相模田名DBC | 3位 |
|||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
厚木スーパーキッズ |
||||||||||||||||
厚木スーパーキッズ | 10 | |||||||||||||||