大和市ドッジボール親善交流大会 | ||||||||||||||||
2006年5月5日 | ||||||||||||||||
於:大和市スポーツセンター第1体育会館 | ||||||||||||||||
予選リーグ結果 | ||||||||||||||||
Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
1 | 相原キッズ | 11-6 | 9-3 | 10-4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
2 | バディDBC | 6-11 | 8-8 | 10-8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||
3 | 足柄ハリケーン | 3-9 | 8-8 | 7-9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
4 | アロンジュニア | 4-10 | 8-10 | 9-7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
Bリーグ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
5 | 相和ドッジボール部 | 0-10 | 4-7 | 6-8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
6 | プレジャーキッズ | 10-0 | 2-11 | 11-8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||
7 | 秦野西ファイターズ | 7-4 | 11-2 | 10-1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
8 | 相模田名DBC | 8-6 | 8-11 | 1-10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Cリーグ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
9 | White Dragon | 8-7 | 9-7 | 8-8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||||||
10 | ブラックジャガー | 7-8 | 9-8 | 7-11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
11 | アタッカーズ | 7-9 | 8-9 | 6-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
12 | 福田メッツ | 8-8 | 11-7 | 11-6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||||
Dリーグ | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
13 | デイリー相模原ボンバーズ | 11-0 | 11-3 | 10-3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
14 | 中新田ファイヤーズ | 0-11 | 10-5 | 6-8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
15 | 旭ドッジボール | 3-10 | 5-10 | 8-8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
16 | YSDC | 3-10 | 8-6 | 8-8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Eリーグ | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
17 | 麻溝サニースターズ | 10-9 | 6-9 | 6-11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
18 | フェニックス | 9-10 | 8-11 | 8-11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
19 | サンアロン・V | 9-6 | 11-8 | 6-10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||
20 | 上溝スーパーファイターズ | 11-6 | 11-8 | 10-6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
Fリーグ | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
21 | コトブキドルフィンズ | 8-8 | 10-6 | 5-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
22 | 四谷美少女隊 | 8-8 | 7-7 | 8-9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | ||||||
23 | 南ビクトリーズ | 6-10 | 7-7 | 7-9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | ||||||
24 | 大和 | 10-5 | 9-8 | 9-7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
Gリーグ | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
25 | SEIMIYA | 9-6 | 8-7 | 10-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
26 | 川中島クラブ | 6-9 | 8-9 | 9-8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
27 | 九沢Blue Wave | 7-8 | 9-8 | 8-6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||
28 | 番田フレンズ | 2-10 | 8-9 | 6-8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
Hリーグ | 29 | 30 | 31 | * | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 内野人数 | 順位 | ||||||
29 | みなはし Wings | 6-6 | 7-8 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
30 | 厚木SUPER KIDS | 6-6 | 7-7 | * | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
31 | 流星 | 8-7 | 7-7 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||
決勝リーグ結果 | ||||||||||||||||
A1 | 相原キッズ | |||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
H2 | 厚木SUPER KIDS | 6 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
B1 | 秦野西ファイターズ | 8 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
G2 | 九沢Blue Wave | 5 | 7 | |||||||||||||
C1 | 福田メッツ | |||||||||||||||
10 | 8 | |||||||||||||||
F2 | コトブキドルフィンズ | 9 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
D1 | デイリー相模原ボンバーズ | 10 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
E2 | サンアロン・V | 8 | 9 |
優 勝
|
||||||||||||
上溝スーパーファイターズ | ||||||||||||||||
E1 | 上溝スーパーファイターズ | |||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||
準優勝
|
||||||||||||||||
D2 | YSDC | 6 | ||||||||||||||
10 | デイリー相模原ボンバーズ | |||||||||||||||
F1 | 大和 | 4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
C2 | White Dragon | 9 | 11 | |||||||||||||
G1 | SEIMIYA | |||||||||||||||
10 | 6 | |||||||||||||||
B2 | プレジャーキッズ | 7 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
H1 | 流星 | 6 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
A2 | バディDBC | 8 | ||||||||||||||
流星 |
3位
|
|||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
秦野西ファイターズ
|
||||||||||||||||
秦野西ファイターズ | 8 | |||||||||||||||