富士シティオカップ 第16回全日本ドッジボール選手神奈川県大会 予選結果

>決勝トーナメントはこちら

Aリーグ 1 2 3 勝点 人数 順位
1 コトブキドルフィンズ   ○8-5 ○10-5 2 0 0 4   1
2 足柄ハリケーン ×5-8   ×8-9 0 0 2 0   3
3 西富ドラゴンズ ×8-5 ○9-8   1 0 1 2   2

 

Bリーグ 4 5 6 勝点 人数 順位
4 麻溝サニースターズ   ×4-9 ○8-7 1 0 1 2   2
5 K'Sアミーガス ○9-4   ○8-7 2 0 0 4   1
6 横須賀D.Bスターズ ×7-8 ×7-8   0 0 2 0   3

 

Cリーグ 7 8 9 勝点 人数 順位
7 旭ドッジボール   ○7-6 ○8-7 2 0 0 4   1
8 番田フレンズ ×6-7   ×2-6 0 0 2 0   3
9 YSDCエース ×7-8 ○6-2   1 0 1 2   2

 

Dリーグ 10 11 12 勝点 人数 順位
10 流星   ○9-8 ○11-7 2 0 0 4 20-15 1
11 厚木SUPER KIDS  ×8-9   △7-7 0 1 1 1 15-16 2
12 南ビクトリーズ ×7-11 △7-7   0 1 1 1 14-18 3

 

Eリーグ 13 14 15 勝点 人数 順位
13 TSUNAMI   ○8-5 ×7-11 1 0 1 2 15-16 2
14 川中島クラブ ×5-8   ○9-4 1 0 1 2 14-12 3
15 YSDC ○11-7 ×4-9   1 0 1 2 15-16 1

 

Fリーグ 16 17 18 勝点 人数 順位
16 プレジャーキッズ   △10-10 △8-8 0 2 0 2   2
17 中新田ファイヤーズ △10-10   ○11-2 1 1 0 3   1
18 伊勢原チャレンジャーズ △8-8 ×2-11   0 1 1 1   3

 

Gリーグ 19 20 21 勝点 人数 順位
19 NAKAZE   ×1-11 ×3-11 0 0 2 0   3
20 アタッカーズ ○11-1   ×9-11 1 0 1 2   2
21 福田メッツ ○11-3 ○11-9   2 0 0 4   1

 

Hリーグ 22 23 24 勝点 人数 順位
22 九沢ブルーウェーブ   ○11-5 ○11-6 2 0 0 4   1
23 辻DBC ×5-11   ○8-5 1 0 1 2   2
24 昭和町ドッジボール部 ×6-11 ×5-8   0 0 2 0   3

 

Iリーグ 25 26 27 勝点 人数 順位
25 上溝スーパーファイターズ   ○10-7 ○11-5 2 0 0 4   1
26 大和 ×7-10   ○9-2 1 0 1 2   2
27 四谷美少女隊 ×5-11 ×2-9   0 0 2 0   3

 

Jリーグ 28 29 30 勝点 人数 順位
28 北斗☆   ○11-5 ×7-9 1 0 1 2   2
29 デイリーボンバーズJr ×5-11   ×5-11 0 0 2 0   3
30 DAISHIフレンズ ○9-7 ○11-5   2 0 0 4   1

 

Kリーグ 31 32 33 勝点 人数 順位
31 秦野西ファイターズ   ×4-11 ○9-8 1 0 1 2   2
32 デイリー相模原ボンバーズ ○11-4   △8-8 1 1 0 3   1
33 相原キッズ ×8-9 △8-8   0 1 1 1   3

 

Lリーグ 34 35 36 勝点 人数 順位
34 バディーD.B.C   ×6-11 ×9-11 0 0 2 0   3
35 デイリーウッドペッカーズ ○10-6   ○10-8 2 0 0 4   1
36 フェニックス ○11-9 ×8-10   1 0 1 2   2

 

Mリーグ 37 38 39 勝点 人数 順位
37 ブラックジャガー   ○10-3 ○12-0 2 0 0 4   1
38 相和ドッジボール ×3-10   ○6-5 1 0 1 2   2
39 アロンジュニア ×0-12 ×5-6   0 0 2 0   3

 

Nリーグ 40 41 42 勝点 人数 順位
40 上二キッズ   ×6-8 ×3-10 0 0 2 0   3
41 橋本HOPE ○8-6   ○10-9 2 0 0 4   1
42 サンアロン・V ○8-6 ×9-10   1 0 1 2   2

 

Oリーグ 43 44 45 勝点 人数 順位
43 GOGOファイターズ   ×4-9 ○9-2 1 0 1 2   2
44 White Dragon ○9-4   ○12-0 2 0 0 4   1
45 ビクトリーオブパイレーツ ×2-9 ×0-12   0 0 2 0   3

 

Pリーグ 46 47 48 勝点 人数 順位
46 西富ファイターズ   ×2-10 ×1-10 0 0 2 0   3
47 みなはしWings ○10-2   ×6-10 1 0 1 2   2
48 SEIMIYA ○10-1 ○10-6   2 0 0 4   1