大和市ドッジボール親善交流大会 −第10回毎日新聞厚木支局杯−
2007年5月5日
於:大和スポーツセンター第1体育会館
予選リーグ結果
Aリーグ 1 2 3 4 勝点 内野人数 順位
1 九沢Blue Wave   11-6 11-3 9-6 3 0 0 6   1
2 上二キッズ 6-11 10-6 10-8 2 0 1 4   2
3 アロンジュニア 3-11 6-10 6-10 0 0 3 0   4
4 相原キッズ 6-9 8-10 10-6 1 0 2 2   3
Bリーグ 5 6 7 8 勝点 内野人数 順位
5 上溝スーパーファイターズ 11-5 10-6 9-7 3 0 0 6   1
6 プレジャーキッズ 5-11 8-8 11-4 1 1 1 3 24-23 2
7 横須賀 D.B スターズ 6-10 8-8 9-7 1 1 1 3 23-25 3
8 Kaminan Sun Rise 7-9 4-11 7-9 0 0 3 0   4
Cリーグ 9 10 11 12 勝点 内野人数 順位
9 SEIMIYA 9-9 9-6 6-6 1 2 0 4 24-21 1
10 フェニックス 9-9 8-8 8-8 0 3 0 3   3
11 秦野西ファイターズ 6-9 9-8 5-9 0 1 2 1   4
12 White Dragon 6-7 8-8 9-5 1 2 0 4 23-19 2
Dリーグ 13 14 15 16 勝点 内野人数 順位
13 相和ドッジボール部 9-6 9-3 7-6 3 0 0 6   1
14 中新田ファイヤーズ 6-9 8-9 11-1 1 0 2 2   3
15 サンアロン・V 3-9 9-8 11-6 2 0 1 4   2
16 旭ドッジボール 6-7 1-11 6-11 0 0 3 0   4
Eリーグ 17 18 19 20 勝点 内野人数 順位
17 相模田名 D.B.C 8-9 10-4 9-4 2 0 1 4   2
18 川中島クラブ 9-8 12-0 11-3 3 0 0 6   1
19 大野原闘球隊 4-10 0-12 9-9 0 1 2 1 13-31 4
20 南ビクトリー 4-9 3-11 9-9 0 1 2 1 16-29 3
Fリーグ 21 22 23 24 勝点 内野人数 順位
21 デイリー相模原ボンバーズ 11-4 10-7 10-9 3 0 0 6   1
22 DAISHIフレンズ 4-11 6-10 5-8 0 0 3 0   4
23 厚木 SUPER KIDS 7-10 10-6 7-9 1 0 2 2   3
24 流星 9-10 8-5 9-7 2 0 1 4   2
Gリーグ 25 26 27 28 勝点 内野人数 順位
25 麻溝サニースターズ 0-10 4-9 6-6 0 1 2 1   4
26 アタッカーズ 10-0 10-10 9-4 2 1 0 5 29-14 2
27 福田メッツ 9-4 10-10 11-6 2 1 0 5 30-20 1
28 バディーD.B.C 6-6 4-9 6-11 0 1 2 1   3
Hリーグ 29 30 31 32 勝点 内野人数 順位
29 みなはし Wings 7-11 8-9 8-9 0 0 3 0   4
30 足柄ハリケーン 11-7 10-8 10-8 3 0 0 6   1
31 大和 9-8 8-10 11-6 2 0 1 4   2
32 ブラックジャガー 9-8 8-10 6-11 1 0 2 2   3
決勝トーナメント結果
A1 九沢 Blue Wave  
  10
   
         
H2 大和   5    
      7
   
         
B1 上溝スーパーファイターズ     8    
    9    
     
          
G2 アタッカーズ     8 7
      
 
     
C1 SEIMIYA          
  7S   9    
         
              
F2 流星 6      
    9  
     
       
D1 相和ドッジボール部   6    
  7    
       
       
E2 相模田名 D.B.C 6     7
優 勝
       
   
デイリー相模原ボンバーズ
      
E1 川中島クラブ    
  6   8
           
                 
準優勝
D2 サンアロン・V   9      
    8     
SEIMIYA
   
           
F1 デイリー相模原ボンバーズ   9S    
   12  
     
       
C2 White Dragon     0 11
   
 
     
  G1 福田メッツ
    8 6
     
         
B2 プレジャーキッズ   5  
      8  
     
   
H1 足柄ハリケーン     7
  8  
     
       
A2 上二キッズ     9
   
  福田メッツ  
3位
  6
   
上溝スーパーファイターズ
   
  上溝スーパーファイターズ     9