第5回相模川カップカップドッジボール大会
平成20年2月11日 相模原市立北総合体育館
予選リーグ
 
Aリーグ 相原 WAKA 佐野 勝点 内野数 順位
1 相原キッズ   ×8-10 ×7-11 ×4-10 0 0 3 0 19-31 4
2 WAKABA CLUB(東京) ○10-8   ○9-8 ×8-9 2 0 1 4 27-25 2
3 南ビクトリー ○11-7 ×8-9   ×5-9 1 0 2 2 24-25 3
4 佐野小ファイターズ(栃木) ○10-4 ○9-8 ○9-5   3 0 0 6 28-17 1
 
Bリーグ 上南 大和 DSB ウッド 勝点 内野数 順位
1 上南サンライズ   ×8-10 ×0-11 ○9-6 1 0 2 2 19-27 3
2 大和  ○10-8   ○10-9 ○8-6 3 0 0 6 28-23 1
3 デイリー相模原ボンバーズ ○11-2 ×9-10   ○11-5 2 0 1 4 31-17 2
4 デイリーウッドペッカーズ  ×6-9 ×6-8 ×5-11   0 0 3 0 17-28 4
 
Cリーグ コトブ ドラ 大野 高階 勝点 内野数 順位
1 コトブキドルフィンズ   ○9-3 △8-8 ×9-10  1 1 1 3 26-21 2
2 ドラゴンウェーブ ×3-9   ○10-7 ×8-10 1 0 2 2 21-26 3
3 大野北GALS △8-8 ×7-10   ×6-9 0 1 2 1 21-27 4
4 高階イーグルファイターズ(埼玉) ○10-9 ○10-8 ○9-6   3 0 0 6 29-23 1
 
Dリーグ 上溝 大谷 麻溝 アタ 勝点 内野数 順位
1 上溝スーパーファイターズ   ○11-6 ○11-4 ○9-8 3 0 0 6 30-17 1
2 大谷ブルーウィンズ(埼玉) ×6-11   ○9-3 ○11-5 2 0 1 4 26-19 2
3 麻溝サニースターズ ×4-11 ×3-9   ×5-10 0 0 3 0 12-30 4
4 それいけ!アタッカーズ ×8-9 ×5-11 ○10-5   1 0 2 2 23-24 3
 
Eリーグ SEIMI アロン 流星 葛飾 勝点 内野数 順位
1 SEIMIYA   ○10-6 ×7-8 ○9-2 2 0 1 4 26-16 2
2 サンアロン・V ×6-10   ×7-10 ○9-7 1 0 2 2 22-27 3
3 流星 ○8-7 ○10-7   ○10-7 3 0 0 6 28-21 1
4 葛飾ファイターズ(千葉) ×2-9 ×7-9 ×7-10   0 0 3 0 16-28 4
 
Fリーグ SD 岩舟 九沢 中新田 勝点 内野数 順位
1 SD WINTERKIDS   ×7-10 ○9-8 ×7-9 1 0 2 2 23-27 3
2 岩舟GETS(栃木) ○10-7   ×5-11 ×7-11 1 0 2 2 22-29 4
3 九沢ブルーウェーブ ×8-9 ○11-5   △8-8 1 1 0 3 27-22 2
4 中新田ファイヤーズ ○9-7 ○11-7 △8-8   2 1 0 5 28-22 1
 
Gリーグ WD 川越 みな フェニ 勝点 内野数 順位
1 WriteDragon   ○7-5 ○10-4 ○10-4 3 0 0 6 27-13 1
2 川越小ハリケーンズ ×5-7   ○11-2 ○11-2 2 0 1 4 27-11 2
3 みなはしウィングス ×4-10 ×2-11   ×8-11 0 0 3 0 14-32 4
4 フェニックス ×4-10 ×2-11 ○11-8   1 0 2 2 17-29 3
 
Hリーグ 厚木 岩槻 福田 勝点 内野数 順位
1 厚木SUPER KIDS   ×8-11 ○7-6 ○10-8 2 0 1 4 25-25 3
2 岩槻小ファイターズ(埼玉) ○11-8   ○8-6 ×8-9 2 0 1 4 27-23 1
3 旭ドッジボール ×6-7 ×6-8   ×5-9 0 0 3 0 17-24 4
4 福田メッツ ×8-10 ○9-8 ○9-5   2 0 1 4 26-23 2
 
Iリーグ 相和 豊岡 田名 道塚 勝点 内野数 順位
1 相和ドッジボール   ○9-6 ×2-7 ×4-9 1 0 2 2 15-22 3
2 豊岡ストライカーズ(群馬) ×6-9   ×5-11 ×6-11 0 0 3 0 17-31 4
3 相模田名DBC ○7-2 ○11-5   ×5-9 2 0 1 4 23-16 2
4 道塚ドリームウィングス ○9-4 ○11-6 ○9-5   3 0 0 6 19-25 1
 
決勝トーナメント
 
1 佐野小ファイターズ(栃木)                    
  7                
                       
                         
D2 大谷ブルーウィンズ(埼玉)   8                
    7              
                         
                         
2 高階イーグルファイターズ(埼玉)                    
   5 8S              
                         
                         
H2 福田メッツ   10                
                   
                         
            8  2            
3 White Dragon                    
                     
        10   10 11            
                         
C2 コトブキドルフィンズ                      
  6 3                
                         
                         
I2 相模田名DBC   8   6              
                     
                         
          8              
G2 川越小ハリケーンズ(埼玉)                    
  8                
                         
                  優 勝  
4 道塚ドリームウィングス(東京)   4          
        7  7 デイリー相模原ボンバーズ
           
           
5 大和       9  9
   8            
                         
              準優勝  川越小ハリケーンズ
B2 デイリー相模原ボンバーズ   11    
    10      
                         
                         
6 岩槻小ファイターズ(埼玉)       8              
                 
        10              
                       
F2 九沢ブルーウェイブ                      
  9 8              
                         
                          
A2 WAKABA CLUB (東京)   7     10 8           
                     
                       
            7 7          
7 上溝スーパーファイターズ                  
  6              
                       
                       
E2 SEIMIYA   10              
    10  
           
           
8 流星     7  
  11    
             
             
9 中新田ファイヤーズ      
  6      
             
               
               
  3位決定戦          
               
  3位 SEIMIYA          
    9    
            SEIMIYA  
             
  4位 福田メッツ   4