アタッカーズタイトル

<<HOME <試合結果 <2006年11-2007年2月
試合結果
試合結果TOP
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
 3-6月 7-10月
 11-2月
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度

期 間 試 合 試合数 勝率(%) 顔色
06年3月

07年2月
公式戦 45 24 19 2 53.3↓ (・_・;)
練習試合 295 189 99 7 64.1↑ (-。-)y-゜゜゜
06年11月

07年2月
公式戦 19 10 8 1 52.6↓ (-。-)y-゜゜゜
練習試合 97 47 46 4 48.5↑ (-。-)y-゜゜゜

2007/2/24 Sat 9:00 - 16:00 早園小学校
練習試合  12戦8勝4敗  (H19メンバー)10戦6勝4敗
対戦成績 vs相手(除くH19年度メンバー対戦)
 ブラックジャガー:2勝4敗 / プレジャーキッズ:5勝1敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 アタッカーズ 7 - 8 ブラックジャガー ブラ
2 アタッカーズ 10 - 6 プレジャーキッズ アタ
3 ブラックジャガー 11 - 5 プレジャーキッズ ブラ
4 ブラックジャガー 11 - 3 ASG3 ブラ
5 プレジャーキッズ 10 - 8 ASG3 プレ
6 *ブラックジャガー 6 - 7 *アタッカーズ *アタ
7 アタッカーズ 9 - 8 ブラックジャガー アタ
8 *プレジャーキッズ 5 - 11 *アタッカーズ *アタ
9 ASG3 9 - 7 *ブラックジャガー ASG
10 *プレジャーキッズ 7 - 8 *ブラックジャガー *ブラ
11 ASG3 9 - 6 *プレジャーキッズ ASG
12 プレジャーキッズ 7 - 11 アタッカーズ アタ
13 ブラックジャガー 11 - 8 ASG3 ブラ
14 プレジャーキッズ 9 - 8 ASG3 プレ
15 ASG3 1 - 9 ブラックジャガー ブラ
16 ASG3 6 - 9 プレジャーキッズ プレ
17 プレジャーキッズ 7 S 9 ブラックジャガー ブラ
18 アタッカーズ 3 - 8 ブラックジャガー ブラ
19 アタッカーズ 8 S 9 プレジャーキッズ プレ
20 *ブラックジャガー 9 - 6 *プレジャーキッズ *ブラ
21 *ブラックジャガー 6 - 11 *アタッカーズ *アタ
22 *プレジャーキッズ 3 - 9 ブラックジャガー ブラ
23 プレジャーキッズ 7 - 8 *アタッカーズ *アタ
24 アタッカーズ 11 - 2 *ブラックジャガー アタ
25 *アタッカーズ 7 - 6 *プレジャーキッズ *アタ
26 ブラックジャガー 6 - 11 アタッカーズ アタ
27 ブラックジャガー 5 - 8 プレジャーキッズ プレ
28 アタッカーズ 7 - 6 プレジャーキッズ アタ
29 プレジャーキッズ 10 - 5 *ブラックジャガー プレ
30 アタッカーズ 11 - 7 *プレジャーキッズ アタ
31 ブラックジャガー 11 - 6 *アタッカーズ ブラ
32 *プレジャーキッズ 8 S 7 *アタッカーズ *プレ
33 *プレジャーキッズ 8 - 7 *ブラックジャガー *プレ
34 *アタッカーズ 9 - 4 *ブラックジャガー *アタ
35 アタッカーズ 9 - 7 プレジャーキッズ アタ
36 ブラックジャガー 11 - 5 プレジャーキッズ ブラ
37 ブラックジャガー 10 - 3 アタッカーズ ブラ
38 *ブラックジャガー 4 - 9 *プレジャーキッズ *プレ
39 *アタッカーズ 8 - 9 *ブラックジャガー *ブラ
40 *アタッカーズ 8 - 9 *プレジャーキッズ *プレ
S:サドンデス
*印はH19年度メンバーによる試合 プレジャーキッズは10名

他チームの成績(含む対H19年度orH18年度メンバー戦)---
BJ:11勝3敗 / H19BJ:2勝9敗 / ASG3:2勝6敗
プレジャーキッズ:6勝8敗 / H19プレジャーキッズ:5勝6敗

2007/2/18 Sun 9:00 - 16:00 綾瀬小学校
練習試合  10戦6勝4敗(-_-)zzz
対戦成績 vs相手
 サンアロンV:0勝3敗 / 中新田ファイヤーズ:2勝1敗 / フェニックス:2勝0敗
 大野原闘球一番隊:2勝0敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 フェニックス 7 - 9 アタッカーズ アタ
2 中新田ファイヤーズ 4 - 10 サンアロン・V アロン
3 大野原闘球一番隊 3 - 9 フェニックス フェニ
4 アタッカーズ 10 - 9 中新田ファイヤーズ アタ
5 サンアロン・V 11 - 2 大野原闘球一番隊 アロン
6 フェニックス 7 - 10 中新田ファイヤーズ 中新田
7 アタッカーズ 2 - 8 サンアロン・V アロン
8 中新田ファイヤーズ 11 - 6 大野原闘球一番隊 中新田
9 サンアロン・V 7 - 7 フェニックス -
10 大野原闘球一番隊 3 - 10 アタッカーズ アタ
21 フェニックス 7 - 11 アタッカーズ アタ
22 中新田ファイヤーズ 6 - 9 サンアロン・V アロン
23 大野原闘球一番隊 9 - 10 フェニックス フェニ
24 アタッカーズ 9 - 10 中新田ファイヤーズ 中新田
25 サンアロン・V 11 - 4 大野原闘球一番隊 アロン
26 フェニックス 6 - 10 中新田ファイヤーズ 中新田
27 アタッカーズ 1 - 9 サンアロン・V アロン
28 中新田ファイヤーズ 9 - 8 大野原闘球一番隊 中新田
29 サンアロン・V 11 - 2 フェニックス アロン
30 大野原闘球一番隊 5 - 11 アタッカーズ アタ
31 中新田ファイヤーズ 4 - 11 アタッカーズ アタ
32 フェニックス 11 - 3 大野原闘球一番隊 フェニ
33 アタッカーズ 1 - 11 サンアロン・V アロン
34 中新田ファイヤーズ 11 - 8 大野原闘球一番隊 中新田
35 サンアロン・V 11 - 2 フェニックス アロン
S:サドンデス
31-35試合:トーナメント
※来年度メンバー&ガールズチームの結果は記録が曖昧な為掲載していませんm(__)m

他チームの成績---
サンアロンV:9勝0敗1分 / 中新田ファイヤーズ:6勝4敗 / フェニックス:3勝6敗1分
大野原闘球一番隊:0勝10敗

2007/2/11 Sun 相模原市立北総合体育館
第4回 相模川カップ
試合 対戦相手 スコア 結果
予選1 上溝スーパーファイターズ 8 - 9 ×
予選2 相和ドッジボール 10 - 7
予選3 デイリー相模原ボンバーズ 0 - 11 ×
決勝1 北斗☆ 10 - 4
決勝2 中新田ファイヤーズ 8 - 10 ×
優勝:上溝スーパーファイターズ 準優勝:デイリー相模原ボンバーズ 3位:相原キッズ  4位:大野北GALS
 
H18年度アタッカーズ最後の公式試合、皆十分満足した事でしょう(^。^)y-.。o○

2007/1/21 Sun 相模原市立総合体育館
第16回 春の全国小学生ドッジボール選手権神奈川県大会
試合 対戦相手 スコア 結果
予選1 九沢ブルーウェーブ 9 - 9
予選2 土竜島 11 - 0
決勝1 横須賀D.Bスターズ 8 S 9 ×
優勝:上溝スーパーファイターズ 準優勝:デイリー相模原ボンバーズ 3位:相原キッズ  4位:流星
 
予選1位で見事決勝進出!ヽ(^o^)丿
決勝1回戦は、お約束どおりの試合展開。ラスト30秒で4点差を縮められサドンデス。
そして・・・(>_<)
まっ、こんなもんと云えばこんなもん。
不満と思えば不満、満足と云えば満足。(^。^)y-.。o○

2006/12/16 Sat 厚木市荻野運動公園メインアリーナ
第4回 SAGAMIフレンドリーカップドッジボール大会
試合 対戦相手 スコア 結果
予選1 相原キッズ 5 - 11 ×
予選2 四谷美少女隊 9 - 7
予選3 相和ドッジボール 9 - 6
決勝1 橋本ホープ 11 - 6
決勝2 九沢ブルーウェーブ 9 S 11 ×
優勝:デイリー相模原ボンバーズ 準優勝:White Dragon 3位:相原キッズ
 
予定通り?予選2位で決勝進出!(^。^)y-.。o○
サド負けは悔やまれますが、近年まれに見るいい試合が出来たようですね。
もっと上を目指す気持ちと練習が大切ですよ!
今回は一応、初のベスト8と云うことでヽ(^o^)丿

2006/12/10 Sun 9:00 - 17:00 渋谷小学校体育館
練習試合  12戦3勝7敗2分 \(゜ロ\)(/ロ゜)/
対戦成績 vs相手
サンアロン・V:1勝1敗 / アロンジュニア:1勝0敗1分 / ブラックジャガー:0勝1敗1分
厚木SUPER KIDS:0勝3敗 / 旭ドッジボール:1勝2敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 ブラックジャガー 10 - 10 アタッカーズ -
2 アロンジュニア 3 - 11 厚木スーパーキッズ 厚木
3 旭ドッジボール 4 - 10 サンアロン・V アロV
4 アロンジュニア 0 - 11 ブラックジャガー BJ
5 旭ドッジボール 3 - 11 アタッカーズ アタ
6 厚木スーパーキッズ 11 - 4 サンアロン・V 厚木
7 アタッカーズ 8 - 8 アロンジュニア -
8 厚木スーパーキッズ 6 - 8 旭ドッジボール
9 ブラックジャガー 7 - 8 サンアロン・V アロV
10 アロンジュニア 6 - 7 旭ドッジボール
11 厚木スーパーキッズ 6 - 9 ブラックジャガー BJ
12 アタッカーズ 9 - 8 サンアロン・V アタ
13 ブラックジャガー 12 - 0 旭ドッジボール BJ
14 アタッカーズ 6 - 8 厚木スーパーキッズ 厚木
15 サンアロン・V 11 - 4 アロンジュニア アロV
16 ブラックジャガー 10 - 8 アタッカーズ BJ
17 アロンジュニア 6 - 10 厚木スーパーキッズ 厚木
18 旭ドッジボール 3 - 11 サンアロン・V アロV
19 アロンジュニア 4 - 9 ブラックジャガー BJ
20 旭ドッジボール 9 - 6 アタッカーズ
21 厚木スーパーキッズ 4 - 9 サンアロン・V アロン
22 アタッカーズ 11 - 6 アロンジュニア アタ
23 厚木スーパーキッズ 11 - 1 旭ドッジボール 厚木
24 ブラックジャガー 11 - 4 サンアロン・V BJ
25 アロンジュニア 8 - 5 旭ドッジボール アロJ
26 厚木スーパーキッズ 10 - 8 ブラックジャガー 厚木
27 アタッカーズ 9 - 10 サンアロン・V アロV
28 ブラックジャガー 10 - 3 旭ドッジボール BJ
29 アタッカーズ 8 - 11 厚木スーパーキッズ 厚木
30 サンアロン・V 8 - 2 アロンジュニア アロV
31 サンアロン・V 12 - 0 旭ドッジボール アロV
32 厚木スーパーキッズ 11 - 5 アタッカーズ 厚木
33 ブラックジャガー 6 - 10 サンアロン・V アロV
34 アロンジュニア 4 - 7 厚木スーパーキッズ 厚木
35 旭ドッジボール 6 - 5 アタッカーズ
36 ブラックジャガー 10 - 5 アロンジュニア BJ
37 サンアロン・V 6 - 8 厚木スーパーキッズ 厚木
No Comment・・・

2006/12/3 Sun 南大師中学校体育館
第5回 DAISHIIフレンドリーカップ
試合 対戦相手 スコア 結果
予選1 DAISHIフレンズ 8 - 9 ×
予選2 中新田ファイヤーズ 9 - 3
予選3 四谷美少女隊 9 - 6
予選4 プレジャーキッズ 10 - 6
決勝1 辻DBC 10 - 8
決勝2 福田メッツ 5 - 11 ×
3位戦 中新田ファイヤーズ 8 - 9 ×
優勝:福田メッツ 準優勝:プレジャーキッズ 3位:中新田ファイヤーズ
 
まー今の気持ちじゃこんなもんでしょ (^。^)y-.。o○

2006/11/26 Sun 9:00 - 17:00 綾瀬小学校
練習試合  18戦10勝8敗(^^) 
対戦成績 vs相手
 サンアロンV:1勝4敗 / 中新田ファイヤーズ:2勝2敗 / フェニックス:3勝2敗
 大野原闘球一番隊:4勝0敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 大野原闘球一番隊 7 - 10 フェニックス フェニ
2 アタッカーズ 10 - 9 中新田ファイヤーズ アタ
3 サンアロン・V 12 - 0 大野原闘球一番隊 アロン
4 フェニックス 9 - 8 アタッカーズ フェニ
5 中新田ファイヤーズ 5 - 10 サンアロン・V アロン
6 大野原闘球一番隊 6 - 11 アタッカーズ アタ
7 フェニックス 9 - 8 中新田ファイヤーズ フェニ
8 アタッカーズ 5 - 7 サンアロン・V アロン
9 中新田ファイヤーズ 11 - 0 大野原闘球一番隊 中新田
10 サンアロン・V 11 - 3 フェニックス アロン
11 大野原闘球一番隊 8 S 10 アタッカーズ アタ
12 フェニックス 10 - 9 中新田ファイヤーズ フェニ
13 大野原闘球一番隊 10 - 8 サンアロン・V 大野原
14 中新田ファイヤーズ 9 - 7 アタッカーズ 中新田
15 サンアロン・V 10 - 8 フェニックス アロン
16 大野原闘球一番隊 8 - 10 中新田ファイヤーズ 中新田
17 アタッカーズ 6 - 9 フェニックス フェニ
18 中新田ファイヤーズ 6 - 10 サンアロン・V アロン
19 フェニックス 8 - 7 大野原闘球一番隊 フェニ
20 サンアロン・V 11 - 6 アタッカーズ アロン
21 大野原闘球一番隊 2 - 11 フェニックス フェニ
22 アタッカーズ 9 - 7 中新田ファイヤーズ アタ
23 サンアロン・V 10 - 3 大野原闘球一番隊 アロン
24 フェニックス 6 - 11 アタッカーズ アタ
25 中新田ファイヤーズ 7 - 9 サンアロン・V アロン
26 大野原闘球一番隊 6 - 10 アタッカーズ アタ
27 フェニックス 8 - 10 中新田ファイヤーズ 中新田
28 アタッカーズ 7 - 8 サンアロン・V アロン
29 中新田ファイヤーズ 9 - 8 大野原闘球一番隊 中新田
30 サンアロン・V 6 S 8 フェニックス フェニ
31 P2位 アタッカーズ 11 - 7 P3位 フェニックス アタ
32 P4位 中新田ファイヤーズ 10 - 6 P5位 大野原闘球一番隊 中新田
33 31勝 アタッカーズ 7 - 11 P1位 サンアロン・V アロン
34 31敗 フェニックス 10 - 3 32敗 大野原闘球一番隊 フェニ
35 P1位 サンアロン・V 11 - 7 32勝 中新田ファイヤーズ アロン
36 大野原闘球一番隊 4 - 10 フェニックス フェニ
37 アタッカーズ 8 - 9 中新田ファイヤーズ 中新田
38 サンアロン・V 10 S 8 大野原闘球一番隊 アロン
39 フェニックス 6 - 11 アタッカーズ アタ
40 中新田ファイヤーズ 10 S 8 サンアロン・V 中新田
41 大野原闘球一番隊 8 - 9 アタッカーズ アタ
42 フェニックス 9 - 6 中新田ファイヤーズ フェニ
43 アタッカーズ 8 - 7 サンアロン・V アタ
44 中新田ファイヤーズ 9 - 6 大野原闘球一番隊 中新田
45 サンアロン・V 9 - 8 フェニックス アロン
S:サドンデス
31-35試合:勝率によるトーナメント
11-20,36-45試合:ジュニア戦あり
 
(^◇^)
 
他チームの成績---
サンアロンV:14勝4敗 / 中新田ファイヤーズ:9勝9敗 / フェニックス:11勝7敗
大野原闘球一番隊:0勝18敗

2006/11/25 Sat 9:30 - 17:00 平和島ユースセンター
練習試合  13戦3勝10敗 勝率23% (V)o¥o(V)
対戦成績 vs相手
 道塚ドリームウィンズ:1勝1敗 / IRSファイナル:0勝3敗 / 相生ガキーズ:1勝0敗
 辻DBC:0勝2敗 / DAISHIフレンズ:1勝1敗 / ブラックジャガー:0勝3敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 相生ガキーズ 9 - 8 DAISHIフレンズ 相生
2 IRSファイナル 10 - 8 アタッカーズ IRS
3 道塚ドリームウィンズ 3 - 10 辻DBC
4 ブラックジャガー 8 - 8 相生ガキーズ
5 IRSファイナルチャージ 8 - 8 道塚DWタイガー
6 DAISHIフレンズ 6 - 9 IRSファイナル IRS
7 アタッカーズ 5 - 11 道塚ドリームウィンズ 道塚
8 辻DBC 10 - 3 ブラックジャガー
9 道塚DWタイガー 9 - 7 IRSファイナルチャージ 道塚T
10 相生ガキーズ 7 - 11 アタッカーズ アタ
11 IRSファイナル 11 - 7 道塚ドリームウィンズ IRS
12 DAISHIフレンズ 8 - 9 ブラックジャガー BJ
13 相生ガキーズ 2 - 11 辻DBC
14 IRSファイナルチャージ 9 - 7 道塚DWタイガー IRSF
15 アタッカーズ 11 - 4 DAISHIフレンズ アタ
16 ブラックジャガー 6 - 8 道塚ドリームウィンズ 道塚
17 IRSファイナル 6 - 9 相生ガキーズ 相生
- IRSファイナル - - - OB -
19 DAISHIフレンズ 8 - 6 道塚ドリームウィンズ DAIS
20 IRSファイナル 3 - 8 辻DBC
21 ブラックジャガー 10 - 9 アタッカーズ BJ
22 道塚DWタイガー 4 - 11 IRSファイナルチャージ IRSF
23 道塚ドリームウィンズ 3 - 11 IRSファイナル IRS
24 辻DBC 5 - 5 DAISHIフレンズ
25 IRSファイナル 9 - 7 ブラックジャガー IRS
26 アタッカーズ 2 - 11 辻DBC
- OB - - - IRSファイナル -
28 道塚ドリームウィンズ 6 - 9 ブラックジャガー BJ
29 IRSファイナルチャージ 9 - 10 DAISHIフレンズ DAI
30 アタッカーズ 5 - 11 IRSファイナル IRS
31 ブラックジャガー 5 - 9 辻DBC
32 DAISHIフレンズ 9 - 9 道塚DWタイガー
33 道塚ドリームウィンズ 9 - 11 アタッカーズ アタ
34 ブラックジャガー 8 - 10 IRSファイナル IRS
35 DAISHIフレンズ 2 - 9 辻DBC
36 IRSファイナル 11 - 6 道塚ドリームウィンズ IRS
37 アタッカーズ 5 - 9 ブラックジャガー BJ
38 道塚DWタイガー 3 - 11 IRSファイナルチャージ IRSF
39 辻DBC 7 - 6 道塚ドリームウィンズ
40 IRSファイナル 11 - 8 DAISHIフレンズ IRS
41 辻DBC 10 - 4 アタッカーズ
42 ブラックジャガー 11 - 7 DAISHIフレンズ BJ
43 道塚DWタイガー 9 - 6 IRSファイナルチャージ 道塚T
44 辻DBC 11 - 6 IRSファイナル
45 DAISHIフレンズ 9 - 6 アタッカーズ DAI
46 IRSファイナル 9 - 9 ブラックジャガー
47 DAISHIフレンズ 10 - 3 IRSファイナルチャージ DAI
48 辻DBC 5 - 7 ブラックジャガー BJ
49 IRSファイナル 9 - 7 アタッカーズ IRS
50 DAISHIフレンズ 6 - 6 辻DBC
51 アタッカーズ 6 - 11 ブラックジャガー BJ
52 IRSファイナル 3 - 8 辻DBC
 
2週間ぶりと言えども・・・・実力はこんなもんですか??

2006/11/12 Sun 草薙総合運動公園体育館
第5回 静岡県フレンドカップドッジボール大会
試合 対戦相手 スコア 結果
予選1 駒越ドラゴンズ 8 - 11 ×
予選2 DOKKY'S X 9 - 0
予選3 広幡ドッジキッズ 11 - 6
予選4 FUJIミラクルキッズ 11 - 6
決勝1 マジカルキッズ 10 - 9
決勝2 DOKKY'S 8 S 9 ×
優勝:DREAM・ONE 準優勝:DOKKY'S 3位:三島☆金狼 城内キッズ
 
予選2位で決勝進出!
一球の重みをもっと感じて貰いたい。

2006/11/05 Sun 9:00 - 17:00 福田小学校
練習試合  14戦11勝3敗 勝率78% (^^)v
対戦成績 vs相手
 福田メッツ:2勝1敗 / IRSファイナル:2勝1敗 / ブラックジャガー:3勝0敗
 プレジャーキッズ:1勝1敗 / 大野原闘球一番隊:3勝0敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 福田メッツ 7 - 9 プレジャーキッズ 福田
2 アタッカーズ 10 - 9 ブラックジャガー アタ
3 大野原闘球一番隊 5 - 11 IRSファイナル IRS
4 福田メッツ 10 - 6 アタッカーズ 福田
5 プレジャーキッズ 9 - 6 大野原闘球一番隊 プレ
6 IRSファイナル 7 - 8 ブラックジャガー ブラ
7 アタッカーズ 10 - 4 大野原闘球一番隊 アタ
8 プレジャーキッズ 2 - 8 IRSファイナル IRS
9 ブラックジャガー 7 S 8 福田メッツ 福田
10 ブラックジャガー 7 - 8 プレジャーキッズ プレ
11 IRSファイナル 7 - 6 アタッカーズ IRS
12 大野原闘球一番隊 9 - 7 福田メッツ 大野原
13 プレジャーキッズ 8 S 6 アタッカーズ プレ
14 福田メッツ 7 - 9 IRSファイナル IRS
15 大野原闘球一番隊 8 - 10 ブラックジャガー ブラ
16 福田メッツ 9 - 8 プレジャーキッズ 福田
17 アタッカーズ 8 - 7 ブラックジャガー アタ
18 大野原闘球一番隊 5 - 10 IRSファイナル IRS
19 福田メッツ 7 - 9 アタッカーズ アタ
20 プレジャーキッズ 10 - 2 大野原闘球一番隊 プレ
21 IRSファイナル 4 - 7 ブラックジャガー ブラ
22 アタッカーズ 10 - 6 大野原闘球一番隊 アタ
23 プレジャーキッズ 6 S 7 IRSファイナル IRS
24 ブラックジャガー 9 - 7 福田メッツ ブラ
25 ブラックジャガー 10 - 8 プレジャーキッズ ブラ
26 IRSファイナル 7 - 8 アタッカーズ アタ
27 大野原闘球一番隊 7 - 9 福田メッツ 福田
28 プレジャーキッズ 8 - 10 アタッカーズ アタ
29 福田メッツ 5 - 10 IRSファイナル IRS
30 大野原闘球一番隊 9 - 8 ブラックジャガー 大野原
31 福田メッツ 9 - 8 プレジャーキッズ 福田
32 アタッカーズ 10 - 8 ブラックジャガー アタ
33 大野原闘球一番隊 5 - 11 IRSファイナル IRS
34 福田メッツ 8 - 9 アタッカーズ アタ
35 プレジャーキッズ 10 - 7 大野原闘球一番隊 プレ
36 IRSファイナル 5 - 10 ブラックジャガー ブラ
37 アタッカーズ 11 - 6 大野原闘球一番隊 アタ
38 プレジャーキッズ 2 - 10 IRSファイナル IRS
39 ブラックジャガー 5 - 10 福田メッツ 福田
40 ブラックジャガー 9 - 7 プレジャーキッズ ブラ
41 IRSファイナル 8 - 9 アタッカーズ アタ
S:サドンデス
※ジュニア戦は他にもやりましたが記録していません
 
昨日の練習試合の成果が出でたようで、やっとドッジボールらしくなってきました
いつでもどこでも相手が誰でも本気でなければなりません

2006/11/04 Sat 9:30 - 17:00 平和島ユースセンター
練習試合  11戦2勝7敗2分 勝率18% (^◇^)
対戦成績 vs相手
 道塚ドリームウィンズ:0勝1敗1分 / IRSファイナル:0勝2敗 / ブルーインパルス明石:0勝2敗
 相生ガキーズ:0勝1敗1分 / 池二ファイターズ:1勝0敗
 辻DBC:0勝1敗 / DAISHIフレンズ:1勝0敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 辻DBC 7 - 6 相生ガキーズ
2 DAISHIフレンズ 6 - 8 池二ファイターズ 池二
3 アタッカーズ 2 - 11 ブルーインパルス明石 明石
4 IRSファイナル 7 - 5 道塚ドリームウィンズ IRS
5 相生ガキーズ 10 - 2 DAISHIフレンズ 相生
6 池二ファイターズ 9 - 4 辻DBC 池二
7 ブルーインパルス明石 8 - 7 IRSファイナル 明石
8 道塚ドリームウィンズ 8 - 5 アタッカーズ 道塚
9 池二ファイターズ 6 - 11 相生ガキーズ 相生
10 辻DBC 9 - 5 DAISHIフレンズ
11 アタッカーズ 6 - 10 IRSファイナル IRS
12 ブルーインパルス明石 9 - 2 道塚ドリームウィンズ 明石
13 相生ガキーズ 10 - 10 アタッカーズ
14 IRSファイナル 11 - 3 池二ファイターズ IRS
15 道塚ドリームウィンズ 8 - 5 辻DBC 道塚
16 DAISHIフレンズ 5 - 9 ブルーインパルス明石 明石
17 相生ガキーズ 10 - 8 IRSファイナル 相生
18 アタッカーズ 9 - 8 DAISHIフレンズ アタ
19 池二ファイターズ 8 - 5 道塚ドリームウィンズ 池二
20 ブルーインパルス明石 8 - 5 辻DBC 明石
21 IRSファイナル 11 - 4 DAISHIフレンズ IRS
22 道塚ドリームウィンズ 6 - 8 相生ガキーズ 相生
23 アタッカーズ 6 - 7 辻DBC
24 池二ファイターズ 3 - 9 ブルーインパルス明石 明石
25 DAISHIフレンズ 5 - 8 道塚ドリームウィンズ 道塚
26 辻DBC 6 - 6 IRSファイナル
27 相生ガキーズ 3 - 9 ブルーインパルス明石 明石
28 アタッカーズ 10 - 7 池二ファイターズ アタ
29 辻DBC 6 - 9 相生ガキーズ 相生
30 DAISHIフレンズ 7 - 8 池二ファイターズ 池二
31 アタッカーズ 5 - 7 ブルーインパルス明石 明石
32 IRSファイナル 9 - 7 道塚ドリームウィンズ IRS
33 相生ガキーズ 10 - 6 DAISHIフレンズ 相生
34 池二ファイターズ 6 - 7 辻DBC
35 ブルーインパルス明石 5 - 9 IRSファイナル IRS
36 道塚ドリームウィンズ 8 - 8 アタッカーズ
37 池二ファイターズ 6 - 10 相生ガキーズ 相生
38 辻DBC 9 - 8 DAISHIフレンズ
39 アタッカーズ 7 - 9 IRSファイナル IRS
40 ブルーインパルス明石 4 - 9 道塚ドリームウィンズ 道塚
41 相生ガキーズ 10 - 7 アタッカーズ 相生
42 IRSファイナル 10 - 4 池二ファイターズ IRS
43 道塚ドリームウィンズ 9 - 7 辻DBC 道塚
 
強豪チーム相手に自分たちの気持ちの足りなさを痛感した一日だったと思います
(^。^)y-.。o○

このページのTOP