アタッカーズタイトル

<<HOME <試合結果 <2009年4月-2009年6月
試合結果
試合結果TOP
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
 3-6月 7-10月
 11-2月
2010年度
2011年度
2012年度

期 間 試 合 試合数 勝率(%) 顔色
09年3月

09年6月
公式戦 2 0 2 2 0.0 (^。^)y-.。o○
練習試合 38 3 35 0 0.0 (ーー;)


2009/6/7  リーグ戦  13戦2勝11敗(>_<) 9:00 - 17:00 綾瀬小学校
対戦成績 vs相手
 サンアロンV: 1勝1敗 / フェニックス: 0勝2敗 / 中新田ファイヤーズ: 0勝2敗
 大和: 0勝2敗 / ドラゴンウェーブ: 1勝2敗 / 福田メッツ: 0勝2敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 フェニックス 10 - 8 それいけ!アタッカーズ フェニ
2 中新田ファイヤーズ 9 - 8 ドラゴンウェーブ 中新田
3 大和 10 - 7 福田メッツ 大和
4 サンアロン・V 8 - 7 フェニックス アロン
5 それいけ!アタッカーズ 7 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
6 中新田ファイヤーズ 8 - 10 大和 大和
7 福田メッツ 9 - 8 フェニックス 福田
8 それいけ!アタッカーズ 10 - 8 サンアロン・V アタ
9 大和 9 - 8 ドラゴンウェーブ 大和
10 福田メッツ 11 - 8 中新田ファイヤーズ 福田
11 フェニックス 6 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
12 大和 10 - 5 それいけ!アタッカーズ 大和
13 サンアロン・V 7 - 9 中新田ファイヤーズ 中新田
14 ドラゴンウェーブ 7 - 8 福田メッツ 福田
15 サンアロン・V 6 - 11 大和 大和
16 中新田ファイヤーズ 5 - 9 フェニックス フェニ
17 福田メッツ 10 - 6 それいけ!アタッカーズ 福田
18 ドラゴンウェーブ 11 - 5 サンアロン・V ドラ
19 サンアロン・V 5 - 9 大和 大和
20 それいけ!アタッカーズ 7 - 10 中新田ファイヤーズ 中新田
21 ドラゴンウェーブ 6 - 10 福田メッツ 福田
22 フェニックス 8 - 10 大和 大和
23 サンアロン・V 10 - 6 それいけ!アタッカーズ アロン
24 中新田ファイヤーズ 10 - 5 ドラゴンウェーブ 中新田
25 福田メッツ 9 - 9 フェニックス
26 大和 11 - 3 それいけ!アタッカーズ 大和
27 サンアロン・V 8 - 8 中新田ファイヤーズ
28 ドラゴンウェーブ 9 - 8 フェニックス ドラ
29 福田メッツ 10 - 8 大和 福田
30 それいけ!アタッカーズ 8 - 7 ドラゴンウェーブ アタ
31 フェニックス 10 - 9 サンアロン・V フェニ
32 中新田ファイヤーズ 11 - 8 福田メッツ 中新田
33 大和 8 - 4 ドラゴンウェーブ 大和
34 フェニックス 10 - 5 それいけ!アタッカーズ フェニ
35 福田メッツ 9 - 10 サンアロン・V アロン
36 大和 5 - 9 中新田ファイヤーズ 中新田
37 それいけ!アタッカーズ 9 - 11 福田メッツ 福田
38 ドラゴンウェーブ 4 - 10 サンアロン・V アロン
39 中新田ファイヤーズ 11 - 8 フェニックス 中新田
40 フェニックス 12 - 0 それいけ!アタッカーズ フェニ
41 福田メッツ 9 - 9 サンアロン・V
42 中新田ファイヤーズ 10 - 4 大和 中新田
43 それいけ!アタッカーズ 7 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
44 福田メッツ 7 - 6 大和 福田
45 サンアロン・V 5 - 11 中新田ファイヤーズ 中新田
46 フェニックス 6 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
*18試合までは、ジュニア戦・キッズ戦が入っています

以前よりは内野に残れるようになりました。が、攻撃がね〜(-"-) 直ぐに相手にボールを渡してしまうしね〜、そんなにボールを持っているのが嫌なのかと思ってしまいますよ・・・
何とかしようよ!

2009/5/5 大和市ドッジボール親善交流大会
大和スポーツセンター
試 合 対戦相手 スコア 結果
予選1 バディーD.B.C 10 - 11 ×
予選2 上南 Sun Rise 7 - 11 ×
優勝:サンアロン・V  準優勝:大 和   3位:デイリー相模原ボンバーズ  4位:川中島クラブ

5月の大会はこんなもんと言えばこんなもん、ですかね?
ただ、もっともっと練習することを希望します。


2009/4/26  リーグ戦  12戦1勝11敗(>_<) 9:00 - 17:00 綾瀬小学校
対戦成績 vs相手
 サンアロンV: 0勝2敗 / フェニックス: 0勝3敗 / 中新田ファイヤーズ: 0勝2敗
 大和: 0勝1敗 / ドラゴンウェーブ: 0勝2敗 / 福田メッツ: 1勝1敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 サンアロン・V 5 - 11 大和 大和
2 フェニックス 8 - 7 それいけ!アタッカーズ フェニ
3 中新田ファイヤーズ 8 - 8 福田メッツ
4 ドラゴンウェーブ 9 - 4 サンアロン・V ドラ
5 大和 11 - 8 中新田ファイヤーズ 大和
6 福田メッツ 9 - 8 フェニックス 福田
7 それいけ!アタッカーズ 6 - 7 ドラ・フェニJr ドラ
8 サンアロン・V 4 - 10 中新田ファイヤーズ 中新田
9 福田メッツ 9 - 8 大和 福田
10 フェニックス 7 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
11 それいけ!アタッカーズ 9 - 7 福田メッツ アタ
12 大和 8 - 7 フェニックス 大和
13 サンアロン・V 10 - 5 それいけ!アタッカーズ アロン
14 福田メッツ 7 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
15 中新田Jr 4 - 10 フェニ・ドラJr フェニ
16 ドラゴンウェーブ 10 - 5 大和 ドラ
17 福田メッツ 11 - 7 サンアロン・V 福田
18 中新田Jr 5 - 10 アタッカーズJr アタ
19 フェニックス 9 - 9 サンアロン・V
20 大和 11 - 4 それいけ!アタッカーズ 大和
21 中新田ファイヤーズ 6 - 3 ドラゴンウェーブ 中新田
22 福田メッツ 6 - 10 サンアロン・V アロン
23 フェニックス 8 - 10 大和 大和
24 それいけ!アタッカーズ 2 - 8 中新田ファイヤーズ 中新田
25 ドラゴンウェーブ 10 - 9 福田メッツ ドラ
26 サンアロン・V 10 - 7 大和 アロン
27 フェニックス 10 - 6 それいけ!アタッカーズ フェニ
28 中新田ファイヤーズ 7 - 9 福田メッツ 福田
29 ドラゴンウェーブ 7 - 7 サンアロン・V
30 大和 8 - 3 中新田ファイヤーズ 大和
31 福田メッツ 10 - 7 フェニックス 福田
32 それいけ!アタッカーズ 4 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
33 サンアロン・V 9 - 3 中新田ファイヤーズ アロン
34 福田メッツ 10 - 9 大和 福田
35 ドラゴンウェーブ 8 - 8 フェニックス
36 サンアロン・V 9 - 7 それいけ!アタッカーズ アロン
37 大和 8 - 8 ドラゴンウェーブ 大和
38 中新田ファイヤーズ 6 - 3 フェニックス 中新田
39 それいけ!アタッカーズ 5 - 10 福田メッツ 福田
40 中新田ファイヤーズ 6 - 6 フェニックス
41 大和 7 - 5 ドラゴンウェーブ 大和
42 サンアロン・V 8 - 9 福田メッツ 福田
43 それいけ!アタッカーズ 5 - 11 フェニックス フェニ
44 大和 6 - 7 ドラゴンウェーブ ドラ
45 サンアロン・V 9 - 7 福田メッツ アロン
46 中新田ファイヤーズ 5 - 8 フェニックス フェニ
*18試合までは、ジュニア戦やキッズ戦が入っています

それにしても・・・ん〜・・・

2009/3/20  練習試合  13戦0勝13敗 9:00 - 16:00 社家小学校
対戦成績 vs相手
 フェニックス: 0勝 3敗 / 横須賀D.Bスターズ: 0勝 4敗 / 上二キッズ: 0勝 3敗
 Liberty Kids: 0勝 3敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 横須賀D.Bスターズ 7 - 10 フェニックス フェニ
2 それいけ!アタッカーズ 0 - 10 Liberty Kids Libe
3 上二キッズ 11 - 5 横須賀D.Bスターズ 上二
4 フェニックス 8 - 6 Liberty Kids フェニ
5 それいけ!アタッカーズ 0 - 11 上二キッズ 上二
6 横須賀D.Bスターズ 4 - 9 Liberty Kids Libe
7 フェニックス 10 - 0 それいけ!アタッカーズ フェニ
8 上二キッズ 8 S 8 フェニックス
9 それいけ!アタッカーズ 0 - 12 横須賀D.Bスターズ 横須賀
10 Liberty Kids 2 - 11 上二キッズ 上二
13 横須賀D.Bスターズ 8 - 6 フェニックス 横須賀
14 それいけ!アタッカーズ 1 - 9 Liberty Kids Libe
15 上二キッズ 6 - 9 横須賀D.Bスターズ 横須賀
16 フェニックス 8 - 9 Liberty Kids Libe
17 それいけ!アタッカーズ 2 - 11 上二キッズ 上二
18 横須賀D.Bスターズ 6 - 11 Liberty Kids Libe
19 フェニックス 11 - 4 それいけ!アタッカーズ フェニ
20 上二キッズ 9 - 8 フェニックス 上二
21 それいけ!アタッカーズ 7 - 8 横須賀D.Bスターズ 横須賀
22 Liberty Kids 6 - 10 上二キッズ 上二
23 横須賀D.Bスターズ 9 - 8 フェニックス 横須賀
24 それいけ!アタッカーズ 6 - 11 Liberty Kids Libe
25 上二キッズ 8 - 9 横須賀D.Bスターズ 横須賀
26 フェニックス 3 - 11 Liberty Kids Libe
27 それいけ!アタッカーズ 2 - 10 上二キッズ 上二
28 横須賀D.Bスターズ 9 - 7 Liberty Kids 横須賀
29 フェニックス 11 - 5 それいけ!アタッカーズ フェニ
30 上二キッズ 7 - 9 フェニックス フェニ
31 それいけ!アタッカーズ 7 - 11 横須賀D.Bスターズ 横須賀
32 Liberty Kids 7 - 9 上二キッズ 上二
33 横須賀D.Bスターズ 11 - 6 それいけ!アタッカーズ 横須賀
34 上二キッズ 10 - 1 Liberty Kids 上二
35 横須賀D.Bスターズ 10 - 7 フェニックス 横須賀
36 上二キッズ 9 - 6 横須賀D.Bスターズ 上二
*ジュニア戦は割愛してます
お団子ゲ〜ム、ゼロゲ〜ム、全滅・・・・・・
セロスタート、い〜じゃないですか!これからですよ

このページのTOP