アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2006年度 総合順位
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位
2009年度
 測定結果
 総合順位
2010年度
 測定結果
 総合順位

2006年度 スピードガンコンテスト総合順位  2007年2月24日更新

同速度の順位を決める順番 ※最高速基準の順位です
1.低学年が上位
2.女が上位
3.古い測定日が上位
4.すべて同じ場合は同位
 
※ なまえの重複や間違い、その他おかしな点がありましたらメールでお知らせ下さい。


総合順位 男子の部  2007年2月24日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 79km サンアロン・V しょうた 6 2007/02/18
2 78km IRSファイナル たつき 6 2006/11/04
3 76km ブルーインパルス明石 きよまる 6 2006/11/04
4 76km ブラックジャガー たくや 6 2007/02/24
4 75km ブルーインパルス明石 しょうたろう 6 2006/11/04
5 74km 中新田ファイヤーズ けん 5 2007/02/18
6 74km 辻DBC たいが 6 2006/11/04
8 72km White Dragon だいき 6 2006/07/09
9 72km 辻DBC こうき 6 2006/09/18
10 72km 道塚ドリームウィングス ふみや 6 2006/11/04
10 72km IRSファイナル けいすけ 6 2006/11/04
10 72km 池二ファイターズ たつや 6 2006/11/04
13 72km サンアロン・V きょうた 6 2007/02/18
14 71km IRSファイナル としあき 5 2006/11/04
15 71km 道塚ドリームウィングス けいご 6 2006/11/04
15 71km 相生ガキーズ はやと 6 2006/11/04
15 71km 池二ファイターズ しょうた 6 2006/11/04
15 71km ブルーインパルス明石 まさひろ 6 2006/11/04
19 71km ブラックジャガー かつ 6 2006/12/10
20 71km アタッカーズ だいき 6 2007/02/24
21 70km フェニックス しょうご 5 2007/02/18
22 70km プレジャーキッズ しゅんいち 6 2006/09/18
23 70km 辻DBC ゆうた 6 2006/11/04
 
総合順位 女子の部  2007年2月18日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 71km 相生ガキーズ ひかる 6 2006/11/04
2 70km 相生ガキーズ あすみ 6 2006/11/04
3 68km DAISHIフレンズ みな 6 2006/11/04
4 67km アタッカーズ ゆうな 6 2006/08/26
5 66km 相和ドッジボール みさき 6 2006/07/22
6 66km バディーDBC あやの 6 2006/09/18
7 66km 厚木スーパーキッズ ねね 6 2006/12/10
8 64km 中新田ファイヤーズ みく 5 2007/02/18
9 64km 川中島クラブ みさき 5 2006/07/09
10 63km 相和ドッジボール あきこ 5 2006/07/22
10 63km 相和ドッジボール あずみ 5 2006/07/22
12 63km 中新田ファイヤーズ あいり 5 2006/11/26
13 63km バディーDBC あつこ 6 2006/09/18
14 63km 厚木スーパーキッズ じゅんな 6 2006/12/10
15 62km 大野原闘球一番隊 みき 5 2007/02/18
15 62km サンアロン・V ゆみ 5 2007/02/18
17 62km アタッカーズ かんな 6 2006/08/26
 
学年順位 6年生  2007年2月24日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 79km サンアロン・V しょうた 2007/02/18
2 78km IRSファイナル たつき 2006/11/04
3 76km ブルーインパルス明石 きよまる 2006/11/04
4 76km ブラックジャガー たくや 2007/02/24
5 75km ブルーインパルス明石 しょうたろう 2006/11/04
6 74km 辻DBC たいが 2006/11/04
7 72km White Dragon だいき 2006/07/09
8 72km 辻DBC こうき 2006/09/18
9 72km 道塚ドリームウィングス ふみや 2006/11/04
9 72km IRSファイナル けいすけ 2006/11/04
9 72km 池二ファイターズ たつや 2006/11/04
12 72km サンアロン・V きょうた 2007/02/18
13 71km 相生ガキーズ ひかる 2006/11/04
14 71km 道塚ドリームウィングス けいご 2006/11/04
14 71km 相生ガキーズ はやと 2006/11/04
14 71km 池二ファイターズ しょうた 2006/11/04
14 71km ブルーインパルス明石 まさひろ 2006/11/04
18 71km ブラックジャガー かつ 2006/12/10
19 71km アタッカーズ だいき 2007/02/24
20 70km 相生ガキーズ あすみ 2006/11/04
21 70km プレジャーキッズ しゅんいち 2006/09/18

学年別順位 5年生  2006年2月24日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 74km 中新田ファイヤーズ けん 2007/02/18
2 71km IRSファイナル としあき 2006/11/04
3 70km フェニックス しょうご 2007/02/18
4 68km 旭ドッジボール すぐる 2006/12/10
5 68km プレジャーキッズ なおき 2007/02/24
6 67km White Dragon ゆうた 2006/07/09
7 67km アタッカーズ かいと 2006/10/22
8 67km サンアロン・V とおる 2007/02/18
9 66km 旭ドッジボール すぐる 2006/07/22
10 66km バディーDBC りょうや 2006/09/18
11 66km アタッカーズ なおき 2006/10/22
12 66km サンアロン・V たかひろ 2006/11/26
13 66km 中新田ファイヤーズ はやと 2007/02/18
13 66km サンアロン・V りょうすけ 2007/02/18
15 64km 中新田ファイヤーズ みく 2007/02/18
16 64km フェニックス ゆう 2007/02/18
17 63km 月越Storm としや 2006/05/21
18 63km 北麓サーパス あゆみ 2006/05/21

学年別順位 4年生  2007年2月24日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 64km 月越Storm まさかず 2006/05/21
2 63km アタッカーズ けいご 2006/11/04
3 62km 辻DBC まさき 2006/11/04
4 60km 道塚ドリームウィングス なおき 2006/11/04
5 60km サンアロンV りゅうじ 2006/12/10
6 59km バディーDBC しゅん 2006/09/18
7 59km フェニックス たける 2007/02/18
8 58km White Dragon あゆむ 2006/07/09
9 58km 大和 ひろき 2006/07/09
10 58km 大野原闘球一番隊 しゅうご 2006/11/26
11 58km アタッカーズ はやと 2007/02/18
11 58km フェニックス しゅん 2007/02/18
13 57km 月越Storm さこん 2006/05/21
14 57km 女塚ゴッチャンF's ふみや 2006/05/21
15 57km 大野原闘球一番隊 だいき 2006/08/26
16 57km 辻DBC しゅんすけ 2006/11/04
17 57km フェニックス あきら 2007/02/18
18 57km アタッカーズ あおい 2007/02/24
 
学年別順位 3年生 2007年2月24日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 62km 中新田ファイヤーズ しょうた 2006/04/16
2 60km 中新田ファイヤーズ まさや 2007/02/18
3 54km 中新田ファイヤーズ けんた 2006/07/22
4 53km アタッカーズ こうき 2006/05/21
5 50km 中新田ファイヤーズ りょう 2006/05/21
6 46km 中新田ファイヤーズ ゆうと 2006/07/22
7 42km 女塚ゴッチャンF's こうへい 2006/05/21
8 42km プレジャーキッズ しょうや 2007/02/24
9 26km 中新田ファイヤーズ まゆみ 2006/05/21
 
学年別順位 2年生以下(Jは2号球 無印は3号球を使用)2007年2月24日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 性別 測定日
1 55km 大野原闘球一番隊 こうき 2 2007/02/18
2J 54km アタッカーズ みさき 2 2006/05/21
3 53km アタッカーズ みさき 2 2007/02/24
4J 42km 女塚ゴッチャンF's ともかず 2 2006/05/21