アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <歴代順位
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位
2009年度
 測定結果
 総合順位
2010年度
 測定結果
 総合順位
2011年度
 測定結果
 総合順位
2012年度
 測定結果
 総合順位

スピードガンコンテスト歴代順位  2013年2月3日現在の順位

順位の決め方は同じ
更に、同速度の場合は、
年度(4月〜翌3月末)内は古い記録が上
年度が違う場合は新しい年度の記録が上、(但し、女の子を除く) としました。
また、毎年学年が上がりますので、同一人物が重複する場合がありますがご了承下さい。
なまえが違っていたり、気が付いた事がありましたらメールでお知らせ下さい。
※2010年1月より測定器が替わりました。(これまでより速めの速度になる感じです)

総合順位 男子の部  2013年2月3日 前回2012年12月15日
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 84km Liberty Kids なおき 6 2009/12/13
2 84km デイリー相模原ボンバーズ まさや 6 2004/11/14
3 83km 三島☆金狼 まさみ 6 2010/12/05
4 83km 中新田ファイヤーズ しようた 6 2010/02/07
5 82km 中新田ファイヤーズ はやと 6 2005/02/05
6 80km 大和 だいき 6 2013/02/03
7 80km 中新田ファイヤーズ けんた 6 2010/09/12
8 79km 中新田ファイヤーズ かいあ 6 2011/04/24
9 79km 道塚ドリームウィングス たくや 6 2010/12/05
10 79km サンアロン・V しょうた 6 2007/02/18
11 78km 北麓ファイターズ わたる 6 2010/06/13
12 78km それいけ!アタッカーズ こうだい 6 2010/01/24
13 78km 中新田ファイヤーズ まさや 6 2010/02/07
13 78km 福田メッツ まさる 6 2010/02/07
15 78km 月越STORM けんた 6 2007/05/20
16 78km IRSファイナル こうき 6 2007/07/28
17 78km IRSファイナル たつき 6 2006/11/04
18 78km デイリー相模原ボンバーズ ゆうた 6 2004/10/24
19 78km 大和 ようた 6 2005/02/05
20 77km 足柄ハリケーン こうたろう 6 2012/02/12
21 77km ドラゴンウェーブ すぐる 6 2010/01/24
22 76km 北麓ファイターズ けんしろう 6 2010/06/13
23 76km バディー こうた 6 2010/10/17
24 76km ブルーインパルス明石 きよまる 6 2006/11/04
25 76km ブラックジャガー たくや 6 2007/02/24
26 75km トリムサンダーストーム はやと 6 2012/02/12
27 75km アタッカーズ ゆうた 6 2010/10/17
28 75km 五本松ドッジハンターズ たつや 6 2010/12/05
29 75km アタッカーズ ゆうと 6 2011/01/30
30 75km 上二キッズ だいき 6 2009/11/15
31 75km 北麓ファイターズ しゅん 6 2007/05/20
32 75km IRSファイナル としあき 6 2007/07/28
32 75km IRSファイナル だいすけ 6 2007/07/28
34 75km 中新田ファイヤーズ けん 6 2008/02/17
35 75km サンアロン たかひろ 6 2008/02/17
36 75km ブルーインパルス明石 しょうたろう 6 2006/11/04
37 75km 相模田名DBC こうじ 6 2005/07/17
38 75km ENDLESS たつひろ 6 2005/02/05
39 74km 中新田ファイヤーズ かいあ 5 2010/10/31
40 74km 中新田ファイヤーズ しょうた 5 2008/10/04
41 74km 中新田ファイヤーズ けん 5 2007/02/18
42 74km 土竜島 ゆうだい 6 2011/07/03
43 74km 相生ガキーズ にぶん 6 2012/01/22
44 74km 大和 れん 6 2010/12/05
45 74km アタッカーズ れお 6 2011/01/30
46 74km White Dragon ゆうた 6 2007/05/20
47 74km サンアロン りょうすけ 6 2008/02/17
48 74km 辻DBC たいが 6 2006/11/04
49 74km 大和 こんどう 6 2004/10/24
50 73km 中新田ファイヤーズ ゆうだい 5 2013/02/03
51 73km ドラゴンウエーブ のぞみ 6 2011/04/24
52 73km 月越ストーム ひでとし 6 2012/01/22
53 73km 川中島クラブ しんいち 6 2010/12/05
54 72km アタッカーズ りくと 6 2011/10/22
55 72km フェニックス れんた 6 2012/02/05
56 72km 川越小ハリケーンズ りょうたろう 6 2010/10/31
57 72km 福田メッツ りく 6 2010/12/26
58 72km White Dragon はやて 6 2009/08/09
59 72km サンアロン ひろき 6 2010/02/07
60 72km 横須賀D.Bスターズ あつや 6 2008/07/19
60 72km それいけ!アタッカーズ けいご 6 2008/07/19
62 72km 大和 たすく 6 2009/02/08
67 72km プレジャーキッズ なおき 6 2007/07/28
64 72km ブラックジャガー はるや 6 2008/01/13
64 72km 中新田ファイヤーズ い.はやと 6 2008/01/13
66 72km フェニックス しょうご 6 2008/02/17
67 72km White Dragon だいき 6 2006/07/09
68 72km 辻DBC こうき 6 2006/09/18
69 72km 道塚ドリームウィングス ふみや 6 2006/11/04
69 72km IRSファイナル けいすけ 6 2006/11/04
69 72km 池二ファイターズ たつや 6 2006/11/04

 
総合順位 女子の部  2013年2月3日  前回2012年2月5日
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 74km サンアロン みゆう 6 2010/01/24
2 74km フェニックス じゅんな 6 2010/02/07
3 73km サンアロン えり 6 2010/02/07
4 72km フェニックス まい 6 2010/02/07
5 72km 川中島クラブ みさき 6 2007/09/15
6 71km 相生ガキーズ ひかる 6 2006/11/04
7 71km 厚木 SUPER KIDS なつみ 6 2004/12/18
8 71km ENDLESS まなみ 6 2005/02/05
6 70km 岩槻ファイターズ さとか 6 2009/02/28
7 70km 川中島クラブ きか 6 2007/04/29
8 70km 四谷美少女隊 ゆうり 6 2007/07/28
9 70km 相生ガキーズ あすみ 6 2006/11/04
10 70km 川中島クラブ せいか 6 2005/07/17
11 70km サンアロンV りょうこ 6 2005/09/11
12 70km 厚木 SUPER KIDS あやか 6 2004/12/18
13 68km ドラゴンウェーブ かんな 6 2011/01/30
14 68km YOTSUYA ゆきな 6 2008/07/19
15 68km 四谷美少女隊 あやか 6 2007/07/28
16 68km DAISHIフレンズ みな 6 2006/11/04
17 68km 川中島クラブ あかね 6 2005/07/17
18 68km DAISHIフレンズ みゆき 6 2005/07/31
19 68km 相原キッズ かなえ 6 2007/09/15
20 68km 中新田ファイヤーズ あいり 6 2008/02/17
21 67km サンアロン ふみか 6 2010/07/11
22 67km フェニックス しおり 6 2010/09/12
22 67km サンアロン ももか 6 2010/09/12
24 67km プレジャーキッズ ゆき 6 2009/08/09
25 67km YOTSUYA わかな 6 2009/11/29
26 67km サンアロン みゆう 5 2008/12/06
27 67km YOTSUYA はるな 6 2009/02/28
28 67km サンアロン ゆみ 6 2007/07/28
28 67km サンアロン か.まゆ 6 2007/07/28
30 67km アタッカーズ ゆうな 6 2006/08/26
31 67km 九沢Bluewave みさ 6 2005/04/30
31 67km DAISHIフレンズ みゆき 6 2005/04/30
33 67km 川中島クラブ ゆい 6 2005/07/17
33 67km 四谷美少女隊 くらら 6 2005/07/17
35 66km 大和 なつみ 6 2012/02/05
36 66km フェニックス じゅんな 5 2008/10/04
37 66km サンアロン えり 5 2008/12/06
38 66km 相原キッズ みづき 5 2007/09/15
39 66km White Dragon さりな 6 2009/11/15
39 66km 上二キッズ さいな 6 2009/11/15
41 66km YOTSUYA ゆゆこ 6 2008/07/19
43 65km 中新田ファイヤーズ なぎさ 6 2013/02/03
43 65km フェニックス しおり 6 2013/02/03
45 65km 上南Sun Rise まい 5 2010/08/29
46 65km サンアロン みずき 6 2010/06/13
47 65km サンアロン まみ 6 2010/09/12
48 65km 大野原闘球隊 あおば 6 2008/02/17


学年順位 6年生  2013年2月3日 前回2012年12月15日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 84km Liberty Kids なおき 2009/12/13
2 84km デイリー相模原ボンバーズ まさや 2004/11/14
3 83km 三島☆金狼 まさみ 2010/12/05
4 83km 中新田ファイヤーズ しようた 2010/02/07
5 82km 中新田ファイヤーズ はやと 2005/02/05
6 80km 大和 だいき 2013/02/03
6 80km 中新田ファイヤーズ けんた 2010/09/12
7 79km 中新田ファイヤーズ かいあ 2011/04/25
8 79km 道塚ドリームウィングス たくや 2010/12/05
9 79km サンアロン・V しょうた 2007/02/18
10 78km 北麓ファイターズ わたる 2010/06/13
11 78km それいけ!アタッカーズ こうだい 2010/01/17
12 78km 中新田ファイヤーズ まさや 2010/01/24
13 78km 福田メッツ まさる 2010/02/07
14 78km 月越STORM けんた 2007/05/20
15 78km IRSファイナル こうき 2007/07/28
16 78km IRSファイナル たつき 2006/11/04
17 78km デイリー相模原ボンバーズ ゆうた 2004/10/24
18 78km 大和 ようた 2005/02/05
19 77km 足柄ハリケーン こうたろう 2012/02/12
20 77km ドラゴンウェーブ すぐる 2010/01/24
21 76km 北麓ファイターズ けんしろう 2010/06/13
22 76km バディー こうた 2010/10/17
23 76km ブルーインパルス明石 きよまる 2006/11/04
24 76km ブラックジャガー たくや 2007/02/24
25 75km トリムサンダーストーム はやと 2012/02/12
26 75km アタッカーズ ゆうた 2010/10/17
27 75km 五本松ドッジハンターズ たつや 2010/12/05
28 75km アタッカーズ ゆうと 2011/01/30
29 75km 上二キッズ だいき 2009/11/15
30 75km 北麓ファイターズ しゅん 2007/05/20
31 75km IRSファイナル としあき 2007/07/28
31 75km IRSファイナル だいすけ 2007/07/28
33 75km 中新田ファイヤーズ けん 2008/02/17
34 75km サンアロン たかひろ 2008/02/17
35 75km ブルーインパルス明石 しょうたろう 2006/11/04
36 75km 相模田名DBC こうじ 2005/07/17
37 75km ENDLESS たつひろ 2005/02/05
38 74km サンアロン みゆう 2010/01/24
39 74km フェニックス じゅんな 2010/02/07
40 74km 土竜島 ゆうだい 2011/07/03
41 74km 相生ガキーズ にぶん 2012/01/22
42 74km 大和 れん 2010/12/05
43 74km アタッカーズ れお 2011/01/30
44 74km White Dragon ゆうた 2007/05/20
45 74km サンアロン りょうすけ 2008/02/17
46 74km 辻DBC たいが 2006/11/04
47 74km 大和 こんどう 2004/10/24
48 73km サンアロン えり 2010/02/07
49 73km ドラゴンウエーブ のぞみ 2011/04/24
50 73km 月越ストーム ひでとし 2012/01/22
51 73km 川中島クラブ しんいち 2010/12/05
53 72km フェニックス まい 2010/02/07
54 72km 川中島クラブ みさき 2007/09/15
55 72km アタッカーズ りくと 2011/10/22
56 72km フェニックス れんた 2012/02/05
57 72km 福田メッツ りく 2010/12/26
58 72km White Dragon はやて 2009/08/09
59 72km サンアロン ひろき 2010/02/07
60 72km 横須賀D.Bスターズ あつや 2008/07/19
60 72km それいけ!アタッカーズ けいご 2008/07/19
62 72km 大和 たすく 2009/02/08
63 72km プレジャーキッズ なおき 2007/07/28
64 72km ブラックジャガー はるや 2008/01/13
64 72km 中新田ファイヤーズ い.はやと 2008/01/13
66 72km フェニックス しょうご 2008/02/17
67 72km White Dragon だいき 2006/07/09
68 72km 辻DBC こうき 2006/09/18


学年別順位 5年生  2013年2月3日更新  前回2012年12月15日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 74km 中新田ファイヤーズ しょうた 2008/10/04
2 74km 中新田ファイヤーズ けん 2007/02/18
3 74km 中新田ファイヤーズ かいあ 2010/10/31
4 73km 中新田ファイヤーズ ゆうだい 2013/02/03
4 71km 大和 はるき 2010/12/26
5 71km 月越STORM まさかず 2007/05/20
6 71km IRSファイナル としあき 2006/11/04
7 70km 中新田ファイヤーズ けんた 2010/01/24
8 70km 道塚ドリームウィングス ゆうた 2007/06/17
9 70km IRSファイナル こうじ 2007/07/28
10 70km フェニックス しょうご 2007/02/18
11 70km 厚木 SUPER KIDS ひろき 2004/12/18
12 69km 大和 れん 2010/02/07
13 68km 三島☆金狼 ゆうき 2012/01/22
14 68km 道塚ドリームウィングス りょうた 2010/12/05
14 68km 五本松ドッジハンターズ りゅうと 2010/12/05
16 68km 中新田ファイヤーズ まさや 2008/10/04
17 68km サンアロン ゆうすけ 2008/12/06
18 68km アタッカーズ けいご 2007/04/15
19 68km 旭ドッジボール すぐる 2006/12/10
20 68km プレジャーキッズ なおき 2007/02/24
21 68km 福田メッツ けんた 2004/11/14
22 67km ドラゴンウエーブ しょうた 2012/12/15
22 67km F,METS zero ゆうだい 2012/12/15
24 67km サンアロン みゆう 2008/12/06
25 67km 中新田ファイヤーズ いつき 2010/07/11
26 67km 五本松ドッジハンターズ しゅうた 2010/12/05
27 67km フェニックス れんた 2010/09/12
28 67km 相生ガキーズ にぶん 2010/10/31
29 67km フェニックス たくみ 2010/12/26
30 67km 足柄ハリケーン りんたろう 2009/11/15
31 67km それいけ!アタッカーズ れお 2009/11/29
32 67km 大和 タンビン 2009/04/26
33 67km それいけ!アタッカーズ ゆうと 2010/02/07
33 67km 福田メッツ ゆうや 2010/02/07
35 67km IRSファイナル しゅん 2007/05/20
36 67km 道塚ドリームウィングス なおき 2007/09/15
37 67km White Dragon ゆうた 2006/07/09
38 67km アタッカーズ かいと 2006/10/22
39 67km サンアロン とおる 2007/02/18
42 67km デイリー相模原ボンバーズ ゆうだい 2004/11/14
44 66km フェニックス じゅんな 2008/10/04
45 66km サンアロン えり 2008/12/06
46 66km 相原キッズ みづき 2007/09/15
47 66km サンアロン りょうこ 2004/12/18
41 66km アタッカーズ ゆうすけ 2011/10/22
50 66km アタッカーズ たくま 2012/02/12
48 66km 福田メッツ りく 2010/01/24
49 66km 大和 じゅん 2010/02/07
51 66km 足柄ハリケーン りゅうと 2009/11/15
52 66km それいけ!アタッカーズ ゆうた 2009/12/13
53 66km 三島☆金狼 まさひろ 2007/06/10
54 66km 上溝スーパーファイターズ まさひろ 2007/06/16
55 66km 道塚ドリームウィングス りょうた 2007/06/17
56 66km 旭ドッジボール すぐる 2006/07/22
57 66km バディーDBC りょうや 2006/09/18
58 66km アタッカーズ なおき 2006/10/22
59 66km サンアロン たかひろ 2006/11/26


学年別順位 4年生  2013年2月3日更新 前回2012年10月7日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 70km 中新田ファイヤーズ しょうた 2007/05/20
2 66km 中新田ファイヤーズ けんた 2008/12/06
3 66km バディー ゆうご 2010/10/17
4 65km ドラゴンウエーブ しょうた 2011/10/22
5 64km プレジャーキッズ りょうすけ 2010/10/17
6 64km 大和 はるき 2009/09/07
7 64km フェニックス まさや 2010/02/07
8 64km 月越Storm まさかず 2005/05/21
9 63km 大和 ゆうや 2013/02/03
10 63km 中新田ファイヤーズ ゆうだい 2011/04/24
11 63km 中新田ファイヤーズ じゅうろう 2011/10/22
12 63km それいけ!アタッカーズ りくと 2009/11/29
13 63km ドラゴンウェーブ まさと 2009/12/13
14 63km アタッカーズ けいご 2006/11/04
15 62km バディー かいとう 2011/05/15
16 62km 大和 としき 2011/11/27
17 62km ドラゴンウエーブ だいな 2011/11/27
18 62km 三島☆金狼 ゆうき 2012/01/22
19 62km フェニックス れんた 2009/06/07
20 62km ドラゴンウェーブ あつし 2009/12/13
21 62km 大野原闘球隊 こうき 2008/06/08
22 62km アタッカーズ れお 2008/12/06
22 62km サンアロン しゅん 2008/12/06
24 62km サンアロン えり 2007/04/15
25 62km 中新田ファイヤーズ まさや 2007/11/25
26 62km 辻DBC まさき 2006/11/04
27 61km フェニックス はるや 2012/10/07
27 61km 大和 だいき 2010/07/11
29 61km アタッカーズ そうじゅ 2010/07/11
31 61km ドラゴンウェーブ ありし 2010/01/24
32 60km F,METS zero みくと 2012/10/07
33 60km 中新田ファイヤーズ ぎんじ 2011/06/05
34 60km トリムサンダーストーム し.しょう 2012/02/12
35 60km 中新田ファイヤーズ いつき 2009/06/07
36 60km 福田メッツ ミオン 2009/12/13
37 60km フェニックス ひろかず 2010/01/24
38 60km 大和 れん 2008/04/20
39 60km 大和 じゅん 2008/10/04
40 60km 中新田ファイヤーズ しゅうへい 2008/12/06
41 60km 相生ガキーズ あきひと 2009/02/28
41 60km 川中島クラブ かずや 2009/02/28
43 60km White Dragon ひろき 2007/05/20
44 60km ブラックジャガー しゅんすけ 2007/06/10
45 60km それいけ!アタッカーズ こうき 2007/07/28
46 60km フェニックス たかひろ 2008/01/13
47 60km 道塚ドリームウィングス なおき 2006/11/04
48 60km 中新田ファイヤーズ けん 2005/09/11
49 60km サンアロン りゅうじ 2006/12/10
50 60km 福田メッツ しょうま 2005/10/15
51 60km 中新田ファイヤーズ あきら 2006/02/04
52 60km ボンバーキッズ ごう 2004/11/14
53 59km アタッカーズ ゆたか 2011/06/05
54 59km アタッカーズ かえで 2010/07/11
55 59km 福田メッツ こうたろう 2010/09/12
56 59km アタッカーズ しおん 2010/10/17
57 59km バディー りゅうじ 2010/10/17
58 59km サンアロン・V たいち 2011/01/30
59 59km フェニックス たくみ 2009/04/26
60 59km フェニックス しおり 2008/10/04
61 59km サンアロン みゆ 2007/09/15
62 59km 中新田ファイヤーズ か.けんた 2007/11/25
63 59km バディーDBC しゅん 2006/09/18
64 59km フェニックス たける 2007/02/18
65 59km 中新田ファイヤーズ はやと 2005/09/11
66 59km フェニックス たくみ 2005/10/08


学年別順位 3年生 2012年12月15日 前回2012年10月7日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 62km 中新田ファイヤーズ しょうた 2006/04/16
2 61km ドラゴンウェーブ しょうた 2010/07/11
3 60km 中新田ファイヤーズ しょうた 2012/12/15
4 60km フェニックス れんた 2008/10/04
5 60km 中新田ファイヤーズ いつき 2009/02/08
6 60km 中新田ファイヤーズ まさや 2007/02/18
7 59km 中新田ファイヤーズ じゅうろう 2010/10/31
8 59km ドラゴンウェーブ しょうた 2011/01/30
9 58km バディー たいち 2009/11/29
10 58km アタッカーズ みさき 2007/07/28
11 58km 大野原闘球隊 こうき 2008/02/17
13 58km 中新田ファイヤーズ はやと 2005/02/05
14 57km 大和 としき 2010/07/11
14 57km 中新田ファイヤーズ ゆうだい 2010/10/31
16 57km 中新田ファイヤーズ ぎんじ 2010/10/31
17 57km フェニックス たくみ 2008/09/07
18 57km 中新田ファイヤーズ しゅうへい 2008/01/13
19 57km 大和 あおい 2005/09/11
20 57km アタッカーズ かいと 2005/02/05
21 56km 中新田ファイヤーズ けいすけ 2012/08/04
22 55km アタッカーズ れおと 2012/04/29
23 55km 大和 かいと 2011/11/27
24 55km 相生ガキーズ たかひろ 2012/01/22
25 55km 中新田ファイヤーズ だいき 2010/06/06
26 55km バディー りょう 2010/10/17
26 55km バディー りゅうじ 2009/11/29
28 55km バディー はやて 2009/11/29
29 55km フェニックス まさや 2008/09/07
30 55km 中新田ファイヤーズ ひろむ 2008/12/06
31 55km 道塚ドリームウィングス ひろたか 2007/04/30
32 55km 中新田ファイヤーズ す.けんた 2008/01/13
33 54km 相生ガキーズ かお 2012/01/22
34 54km フェニックス はるや 2012/02/12
35 54km ドラゴンウェーブ りゅうた 2010/12/26
36 54km ドラゴンウェーブ だいな 2011/01/30
37 54km 大和 だいき 2009/09/07
38 54km それいけ!アタッカーズ りくと 2009/02/01
39 54km キングメッツ たかき 2005/05/28
40 54km サンアロン りゅうじ 2006/02/04
41 54km サンアロン こうせい 2004/07/11
42 54km 中新田ファイヤーズ けんた 2006/07/22
43 53km 中新田ファイヤーズ ゆうき 2012/08/04
44 53km 大和 ゆうや 2011/06/05
45 53km 大和 はるき 2008/06/08
46 53km それいけ!アタッカーズ たける 2009/02/01
47 53km サンアロン しゅん 2007/11/25
48 53km それいけ!アタッカーズ こうき 2006/05/21
49 52km 中新田ファイヤーズ そうた 2012/12/15
50 52km トリムサンダーストーム かんた 2012/02/12
51 51km それいけ!アタッカーズ かえで 2009/04/26
52 51km 中新田ファイヤーズ りょうた 2007/09/16
53 50km 中新田ファイヤーズ れお 2012/10/07
54 50km 中新田ファイヤーズ はやと 2012/10/07
55 50km 中新田ファイヤーズ なおや 2010/12/26
56 50km ドラゴンウェーブ かずや 2010/09/12
57 50km サンアロン まゆ 2007/11/25
58 50km 中新田ファイヤーズ りょう 2006/05/21
59 49km ドラゴンウエーブ りゅうや 2012/10/07
60 48km 大和 けんた 2011/06/05
 

学年別順位 1・2年生 *1-2号球使用(3号球の結果もあります)  2012年2月12日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 性別 測定日
1 64km バディーD.B.C せいじゅうろう 2 2009/02/01
2 62km バディーD.B.C かんだい 2 2009/02/01
3 60km アタッカーズ れおと 2 2012/02/12
4 60km バディー だいと 2 2010/10/17
5 59km 足柄ハリケーン しゅういちろう 2 2011/10/16
6 58km 中新田ファイヤーズ しょうた 2 2005/09/11
7 57km フェニックス はるや 2 2010/10/17
8 57km White Dragon なおき 1 2009/02/01
9 57km バディーD.B.C なおと 2 2009/02/01
10 55km 大野原闘球一番隊 こうき 2 2007/02/18
11 54km バディー やまと 1 2010/10/17
12 54km プレジャーキッズ しゅんたろう 2 2010/10/17
13 54km アタッカーズ あ.しょうた 2 2010/10/31
14 54km バディーD.B.C たいち 2 2009/02/01
15 54km アタッカーズ みさき 2 2006/05/21
16 53km フェニックス りゅう 2 2012/02/12
17 53km アタッカーズ しんのすけ 2 2010/10/17
18 53km それいけ!アタッカーズ かえで 2 2008/12/06
19 53km 中新田ファイヤーズ いつき 2 2008/01/13
20 52km アタッカーズ しょうご 1 2012/02/12
21 52km 足柄ハリケーン ひびき 2 2012/02/12
22 51km トリムサンダーストーム も.しょう 1 2012/02/12
23 51km アタッカーズ れおと 1 2010/10/17
24 51km アタッカーズ みさき 1 2005/09/11
25 51km アタッカーズ たいと 2 2012/02/12
25 51km 足柄ハリケーン さくや 2 2012/02/12
27 51km 中新田ファイヤーズ ゆうだい 2 2009/09/07
28 51km 中新田ファイヤーズ まさや 2 2005/09/11
29 51km アタッカーズ き.こうき 2 2005/09/11
30 50km 中新田ファイヤーズ ぎんじ 1 2008/10/04
31 49km バディー ひさみず 2 2010/10/17
32 47km White Dragon かいり 1 2009/02/01
33 46km White Dragon とあ 2 2009/02/01
34 46km フェニックス しょうご 2 2009/02/01
35 46km それいけ!アタッカーズ ゆうすけ 2 2009/02/01
36 45km トリムサンダーストーム たくと 1 2012/02/12
36 45km フェニックス りょうたろう 2 2012/02/12
38 45km それいけ!アタッカーズ しゅんすけ 2 2008/12/06
39 45km それいけ!アタッカーズ そうじゅ 2 2009/02/01
40 44km 大和 あもん 2 2011/10/16
41 43km 中新田ファイヤーズ じゅうろう 1 2008/12/06
42 43km フェニックス しおり 2 2009/02/01
43 43km フェニックス たいち 2 2012/02/12
44 42km 大和 なおき 1 2011/10/16
45 42km フェニックス はるか 2 2010/10/17
49 41km 中新田ファイヤーズ なおや 2 2009/04/26
47 40km 大和 まさと 2 2011/10/16
48 39km トリムサンダーストーム とうわ 1 2012/02/12
49 39km プレジャーキッズ しゅんたろう 2 2010/08/29
50 39km アタッカーズ けいと 2 2010/10/17

 
おまけの順位 指導者編 2011/05/15更新
スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
94km 足柄ハリケーン えとうOB 2011/05/15
92km DAISHIフレンズ 辻田コーチ 若若 2004/07/31
91km サンアロン 誠一コーチ 若若 2004/11/14
91km 中新田ファイヤーズ はやのOB 高3 2008/01/13
87km IRSファイナル まさとコーチ 若若 2007/05/20
84km 中新田ファイヤーズ なかもとコーチ 若若 2005/05/28
84km 足柄ハリケーン 本田監督 2004/10/24
84km 福田メッツ なかのコーチ 2005/04/16
84km 福田メッツ しおだコーチ 2005/04/16
84km 福田メッツ しょうごOB 中3 2007/06/10
84km バディー せいとうコーチ 中3 2009/11/29
82km 厚木スーパーキッズ 高橋コーチ 中年 2005/10/15
82km White Dragon いとうコーチ 中年前 2006/07/09
82km サンアロン・V いまにしOB 高1 2011/05/15
80km 厚木スーパーキッズ 高橋コーチ 中年前 2006/12/10
80km 中新田ファイヤーズ かなめOB 高3 2007/06/10
80km 中新田ファイヤーズ いしづかOB 若若 2007/06/10
79km 大和 ふるきコーチ 中年 2006/07/09
79km 岩槻ファイターズ はんだコーチ 中若 2009/02/28
79km White Dragon はせがわOB 若若 2011/05/15
78km White Dragon 深谷監督 中年 2011/05/15
78km 岩槻ファイターズ 山田コーチ 中若 2009/02/28
78km バディーDBC たかのコーチ 中若 2006/09/18
78km 相生ガキーズ 角谷コーチ 2009/02/28
78km 足柄ハリケーン まつもとOB 中一 2011/05/15
77km アタッカーズ 比留川監督 中年 2005/05/28
76km 北麓ファイターズ いでコーチ 中年 2007/05/20
76km 辻DBC 岡本監督 中年 2006/09/18
76km 中新田ファイヤーズ 鈴木元監督 中年 2004/07/31
76km 中新田ファイヤーズ やとうごコーチ 若若 2006/02/04
76km YOTSUYA しらはたコーチ 中年 2009/11/29
75km 中新田ファイヤーズ 引場監督 中年 2006/07/22
75km アタッカーズ 関田コーチ 中年 2005/05/28
75km 月越STORM ひろしコーチ 中年 2007/05/20
75km 北麓ファイターズ りゅういちろうC 中年 2007/05/20
75km アタッカーズ 小野コーチ 中年 2008/01/13
75km YOTSUYA ちはらコーチ 中年 2009/11/29
74km ブラックジャガー 中尾元監督 中年前 2005/04/16
72km White Dragon 岡村コーチ 中年 2006/07/22
72km 南ビクトリーズ 辻井コーチ 中年 2006/07/22
72km フェニックス さわだコーチ 中年 2005/04/16
72km プレジャーキッズ こやまコーチ 中年 2009/11/29
72km プレジャーキッズ なかむらコーチ 中年 2009/11/29
72km Yokohama TOPS 小山監督 若若 2011/05/15
71km 厚木スーパーキッズ 村田監督 中年前 2006/12/10
70km サンアロン 杉山監督 中年 2006/12/10
70km ブラックジャガー 堀江監督 中年 2006/07/09
70km サンアロン 川上コーチ 中年前 2006/12/10
70km サンアロン 石井コーチ 中年前 2006/12/10
68km 相和ドッジボール 春山監督 中年 2006/07/22
68km Yokohama TOPS 平林コーチ 中年 2011/05/15
64km サンアロン 阿部前監督 じー 2006/12/10
64km 旭ドッジボール 栗田監督 中年 2006/07/22
63km サンアロン 伊藤コーチ 中年後 2006/12/10
60km 川中島クラブ うらかたコーチ 中年後 2006/07/09
60km プレジャーキッズ 沖本監督 中年 2005/07/10
60km 中新田ファイヤーズ あきコーチ 2005/05/28
59km 福田メッツ 瀬戸監督 じー 2005/07/10

このページのTOP