アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2010年度 総合順位
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位
2009年度
 測定結果
 総合順位
2010年度
 測定結果
 総合順位
2011年度
 測定結果
 総合順位
2012年度
 測定結果
 総合順位

2010年度 スピードガンコンテスト総合順位  2011年1月30日更新

同速度の順位を決める順番 ※最高速基準の順位です
1.低学年が上位
2.女が上位
3.古い測定日が上位
4.すべて同じ場合は同位
※ 総合順位には2号球を使用した結果は反映されていません
※ なまえの重複や間違い、その他おかしな点がありましたらメールでお知らせ下さい。
 
順位欄の
 "N"はスピコン初参加でランクイン  "N△"は△km速度Upでランクイン
 "↑△"はランキング内の△km速度Upで記録更新 
を表しています。
※測定日で最新結果か判断してください。。
※名前を照合していますが抜けがあるかも知れません。予めご了承願います。
※2010年1月から測定器が替わりました(これまでより速めの速度になる感じです)

総合順位 男子の部  更新日:2011年1月30日
順位  スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 N 83km 三島☆金狼 まさみ 6 2010/12/05
2 ↑4 80km 中新田ファイヤーズ けんた 6 2010/09/12
3 N 79km 道塚ドリームウィングス たくや 6 2010/12/05
4 N 78km 北麓ファイターズ わたる 6 2010/06/13
5 N 76km 北麓ファイターズ けんしろう 6 2010/06/13
6 N 76km バディー こうた 6 2010/10/17
7 ↑2 75km アタッカーズ ゆうた 6 2010/10/17
8 N 75km 五本松ドッジハンターズ たつや 6 2010/12/05
9 ↑1 75km アタッカーズ ゆうと 6 2011/01/30
9 ↑1 74km 中新田ファイヤーズ かいあ 5 2010/10/31
11 ↑1 74km 大和 れん 6 2010/12/05
12 ↑1 74km アタッカーズ れお 6 2011/01/30
13 ↑5 73km 川中島クラブ しんいち 6 2010/12/05
14 N 72km 川越小ハリケーンズ りょうたろう 6 2010/10/31
15 ↑7 72km 福田メッツ りく 6 2010/12/26
16 ↑4 71km 大和 はるき 5 2010/12/26
17 N 71km 足柄ハリケーン りんたろう 6 2010/06/13
18 N 71km アタッカーズ ちひろ 6 2010/07/11
19 N 71km 川中島クラブ はるき 6 2010/08/29
20 N 71km 五本松ドッジハンターズ きょうた 6 2010/12/05
20 ↑6 71km 大和 タンビン 6 2010/12/05
22 N 70km 相生ガキーズ あきひと 6 2010/10/31
23 ↑3 70km 大和 じゅん 6 2010/12/05
24 N 69km アタッカーズ かいと 6 2010/09/12
25 N 69km 五本松ドッジハンターズ はやと 6 2010/12/05
26 ↑1 69km 大和 せいじ 6 2010/12/26
26 ↑5 69km 大和 しんや 6 2010/12/26
26 ↑1 69km アタッカーズ しょうた 6 2010/12/26
26 ↑6 69km 福田メッツ ゆうや 6 2010/12/26
30 N 68km 道塚ドリームウィングス たくや 5 2010/12/05
31 N 68km 五本松ドッジハンターズ りゅうと 5 2010/12/05
32 N 68km 足柄ハリケーン す.かいと 6 2010/06/13
33 ↑3 68km サンアロン しゅん 6 2010/07/11
34 N 68km 川中島クラブ しんいち 6 2010/08/29
35 ↑3 68km 中新田ファイヤーズ りょうた 6 2010/10/31
36 N 68km 三島☆金狼 りゅうと 6 2010/12/05
37 ↑2 67km 中新田ファイヤーズ いつき 5 2010/07/11
38 ↑2 67km フェニックス れんた 5 2010/09/12
39 N 67km 相生ガキーズ にぶん 5 2010/10/31
40 N 67km 五本松ドッジハンターズ しゅうた 5 2010/12/05
41 N 67km 足柄ハリケーン たかお 6 2010/06/13
42 ↑1 67km 中新田ファイヤーズ しゅうへい 6 2010/10/31
42 N 67km 相生ガキーズ じゅん 6 2010/10/31
44 ↑2 67km フェニックス たくみ 5 2010/12/26
45 N 66km バディー ゆうご 4 2010/10/17
46 N 66km 横須賀D.Bスターズ まさなり 6 2010/08/29
47 N 66km 川越小ハリケーンズ ひなた 6 2010/10/31
48 N 66km 道塚ドリームウィングス けいたろう 6 2010/12/05
49 N 65km 中新田ファイヤーズ かいあ 5 2010/04/25
50 ↑3 65km アタッカーズ りくと 5 2010/10/31
51 ↑5 65km 福田メッツ シオン 5 2010/12/26
52 N 65km 足柄ハリケーン こ.かいと 6 2010/06/13
52 N 65km 足柄ハリケーン むわ 6 2010/06/13
52 N 65km 足柄ハリケーン りゅうと 6 2010/06/13
54 ↑3 65km 大和 あつし 6 2010/09/12
55 N 65km 三島☆金狼 ゆうと 6 2010/12/05
56 ↑3 65km 大和 もとなお 6 2010/12/05
57 N 64km プレジャーキッズ りょうすけ 4 2010/10/17
58 N 64km フェニックス まさや 5 2010/04/25
59 ↑7 64km 大和 ともき 5 2010/07/11
60 ↑2 64km ドラゴンウェーブ おう 5 2010/07/11
61 N 64km 足柄ハリケーン ようた 6 2010/06/13
61 N 64km 北麓ファイターズ こうき 6 2010/06/13
61 N 64km 北麓ファイターズ ひろき 6 2010/06/13
64 N 64km 川中島クラブ みこと 6 2010/08/29
65 ↑1 64km 川中島クラブ りお 6 2010/12/05
66 N 64km 道塚ドリームウィングス のぞみ 6 2010/12/05
67 N 64km 三島☆金狼 きみひろ 6 2010/12/05
68 N 63km 北麓ファイターズ ともひさ 5 2010/06/13
69 ↑5 63km フェニックス ひろかず 5 2010/07/11
70 N 63km 中新田ファイヤーズ しゅうへい 6 2010/04/25
71 ↑6 63km ドラゴンウェーブ けん 5 2010/07/11
72 ↑6 63km ドラゴンウェーブ れん 5 2010/09/12
73 ↑1 63km アタッカーズ たける 5 2010/10/31
73 N 63km 相生ガキーズ もとかず 5 2010/10/31
 
総合順位 女子の部  更新日:2011年1月30日
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 ↑3 68km ドラゴンウェーブ かんな 6 2011/01/30
2 ↑1 67km サンアロン ふみか 6 2010/07/11
3 ↑1 67km フェニックス しおり 6 2010/09/12
3 ↑1 67km サンアロン ももか 6 2010/09/12
5 N 65km 上南Sun Rise まい 5 2010/08/29
6 N 65km サンアロン みずき 6 2010/06/13
7 ↑8 65km サンアロン まみ 6 2010/09/12
8 ↑2 63km サンアロン なな 6 2010/06/06
6 N 62km 上南Sun Rise みなみ 5 2010/08/29
10 N 62km サンアロン みずき 6 2010/04/25
11 N 62km 大和 みずき 6 2010/06/06
12 N 62km サンアロン みどり 6 2010/07/11
13 N 62km 相生ガキーズ りさ 6 2010/10/31
14 N 62km 道塚ドリームウィングス まりん 6 2010/12/05
15 N 61km 大和 なつみ 5 2010/06/13
15 N 61km 北麓ファイターズ けい 6 2010/06/13
17 N 61km 上南Sun Rise まい 6 2010/08/29
18 N 61km 相生ガキーズ あやか 6 2010/10/31
19 ↑3 61km 大和 はるか 6 2010/12/05
20 N 60km 北麓ファイターズ なぎさ 6 2010/06/13
21 N 59km 川越小ハリケーンズ なつき 5 2010/10/31
22 ↑1 58km サンアロン かすみ 6 2010/12/26
23 N 58km ゼブラ★パワーズ たまき 6 2011/01/30
24 ↑4 57km フェニックス ゆい 5 2010/12/26
25 ↑2 57km サンアロン ひかり 6 2010/09/12
26 N 56km サンアロン みどり 6 2010/06/13
27 N 54km フェニックス しおり 4 2011/01/30
28 N 53km サンアロン ゆうき 6 2010/06/06
29 N 53km バディー なみ 5 2010/10/17
30 N 51km ゼブラ★パワーズ ふゆう 6 2011/01/30
31 N 50km ドラゴンウェーブ のぞみ 5 2010/06/06
             
             

学年順位 6年生  更新日:2011年1月30日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 N 83km 三島☆金狼 まさみ 2010/12/05
2 ↑4 80km 中新田ファイヤーズ けんた 2010/09/12
3 N 79km 道塚ドリームウィングス たくや 2010/12/05
4 N 78km 北麓ファイターズ わたる 2010/06/13
5 N 76km 北麓ファイターズ けんしろう 2010/06/13
6 N 76km バディー こうた 2010/10/17
7 ↑2 75km アタッカーズ ゆうた 2010/10/17
8 N 75km 五本松ドッジハンターズ たつや 2010/12/05
9 ↑1 75km アタッカーズ ゆうと 2011/01/30
10 ↑1 74km 大和 れん 2010/12/05
11 ↑1 74km アタッカーズ れお 2011/01/30
12 ↑5 73km 川中島クラブ しんいち 2010/12/05
13 N 72km 川越小ハリケーンズ りょうたろう 2010/10/31
14 ↑7 72km 福田メッツ りく 2010/12/26
15 N 71km 足柄ハリケーン りんたろう 2010/06/13
16 N 71km アタッカーズ ちひろ 2010/07/11
17 N 71km 川中島クラブ はるき 2010/08/29
18 N 71km 五本松ドッジハンターズ きょうた 2010/12/05
18 ↑6 71km 大和 ビン 2010/12/05
20 N 70km 相生ガキーズ あきひと 2010/10/31
21 ↑3 70km 大和 じゅん 2010/12/05
22 N 69km アタッカーズ かいと 2010/09/12
23 N 69km 五本松ドッジハンターズ はやと 2010/12/05
24 ↑1 69km アタッカーズ しょうた 2010/12/26
24 ↑6 69km 福田メッツ ゆうや 2010/12/26
24 ↑5 69km 大和 しんや 2010/12/26
27 ↑3 68km ドラゴンウェーブ かんな 2011/01/30
28 N 68km 大和 せいじ 2010/06/13
28 N 68km 足柄ハリケーン す.かいと 2010/06/13
30 ↑3 68km サンアロン しゅん 2010/07/11
31 ↑3 68km 中新田ファイヤーズ りょうた 2010/10/31
32 N 68km 三島☆金狼 りゅうと 2010/12/05
33 N 67km 足柄ハリケーン たかお 2010/06/13
34 ↑1 67km サンアロン ふみか 2010/07/11
35 ↑1 67km フェニックス しおり 2010/09/12
36 ↑1 67km サンアロン ももか 2010/09/12
37 ↑1 67km 中新田ファイヤーズ しゅうへい 2010/10/31
37 N 67km 相生ガキーズ じゅん 2010/10/31
39 N 66km 横須賀D.Bスターズ まさなり 2010/08/29
40 N 66km 川越小ハリケーンズ ひなた 2010/10/31
41 N 66km 道塚ドリームウィングス けいたろう 2010/12/05
42 ↑8 65km サンアロン まみ 2010/09/12
43 N 65km サンアロン みつる 2010/04/25
43 N 65km 福田メッツ りく 2010/04/25
45 N 65km 足柄ハリケーン こ.かいと 2010/06/13
45 N 65km 足柄ハリケーン むわ 2010/06/13
47 N 65km 足柄ハリケーン りゅうと 2010/06/13
48 N 65km 三島☆金狼 ゆうと 2010/12/05
48 ↑3 65km 大和 もとなお 2010/12/05
50 N 64km 足柄ハリケーン ようた 2010/06/13
50 N 64km 北麓ファイターズ こうき 2010/06/13
50 N 64km 北麓ファイターズ ひろき 2010/06/13
53 N 64km 川中島クラブ みこと 2010/08/29
54 ↑1 64km 川中島クラブ りお 2010/12/05
55 N 64km 道塚ドリームウィングス のぞみ 2010/12/05
56 N 64km 三島☆金狼 きみひろ 2010/12/05
57 N 63km 横須賀D.Bスターズ しゅん 2010/08/29
58 N 63km ゼブラ★パワーズ ふとし 2011/01/30
59 N 62km サンアロン みずき 2010/04/25
59 N 62km サンアロン なな 2010/04/25
61 N 62km 大和 みずき 2010/06/06
62 N 62km サンアロン みどり 2010/07/11
63 N 62km 相生ガキーズ りさ 2010/10/31
64 N 62km 道塚ドリームウィングス まりん 2010/12/05

学年別順位 5年生  更新日:2010年12月26日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 ↑1 74km 中新田ファイヤーズ かいあ 2010/10/31
2 N 68km 道塚ドリームウィングス たくや 2010/12/05
2 N 68km 五本松ドッジハンターズ りゅうと 2010/12/05
4 N 67km 大和 はるき 2010/06/06
5 ↑2 67km 中新田ファイヤーズ いつき 2010/07/11
6 ↑2 67km フェニックス れんた 2010/09/12
7 N 67km 相生ガキーズ にぶん 2010/10/31
8 N 67km 五本松ドッジハンターズ しゅうた 2010/12/05
9 N 65km 上南Sun Rise まい 2010/08/29
10 ↑3 65km フェニックス たくみ 2010/09/12
11 ↑3 65km アタッカーズ りくと 2010/10/31
12 ↑5 65km 福田メッツ シオン 2010/12/26
13 N 64km フェニックス まさや 2010/04/25
14 ↑7 64km 大和 ともき 2010/07/11
14 ↑2 64km ドラゴンウェーブ おう 2010/07/11
16 N 63km 北麓ファイターズ ともひさ 2010/06/13
17 ↑5 63km フェニックス ひろかず 2010/07/11
17 ↑6 63km ドラゴンウェーブ けん 2010/07/11
19 ↑6 63km ドラゴンウェーブ れん 2010/09/12
20 ↑1 63km アタッカーズ たける 2010/10/31
20 N 63km 相生ガキーズ もとかず 2010/10/31
22 N 62km 上南Sun Rise みなみ 2010/08/29
23 N 62km 福田メッツ だいち 2010/07/11
24 ↑6 62km 中新田ファイヤーズ かずき 2010/09/12
24 ↑2 62km ドラゴンウェーブ あつし 2010/09/12
26 N 62km 相生ガキーズ はると 2010/10/31
27 N 62km ゼブラ★パワーズ かずひろ 2011/01/30
28 N 61km 大和 なつみ 2010/06/13
29 N 61km 福田メッツ らい 2010/06/06
30 N 61km 横須賀D.Bスターズ はやと 2010/08/29
31 ↑1 61km 中新田ファイヤーズ ひろむ 2010/09/12
31 N 61km 福田メッツ りゅうや 2010/09/12
33 N 60km 川中島クラブ つばさ 2010/08/29
34 N 60km 相生ガキーズ るい 2010/10/31
35 ↑6 60km 福田メッツ かんた 2010/12/26
36 N 59km 川越小ハリケーンズ なつき 2010/10/31
37 N 59km 福田メッツ たいが 2010/06/06
38 N 58km ドラゴンウェーブ たかひろ 2010/06/06
39 ↑4 57km フェニックス ゆい 2010/12/26
40 N 57km プレジャーキッズ ともや 2010/08/29
41 N 57km 川越小ハリケーンズ けいた 2010/10/31
42 N 56km 福田メッツ こうた 2010/06/06
42 N 56km 福田メッツ とおる 2010/06/06
44 N 56km 福田メッツ こうし 2010/09/12
45 N 55km 横須賀D.Bスターズ しゅうへい 2010/08/29
46 N 55km プレジャーキッズ けんと 2010/10/17
46 N 53km バディー なみ 2010/10/17
48 N 52km プレジャーキッズ ふみや 2010/08/29
49 N 52km 福田メッツ こうや 2010/09/12
50 N 51km 福田メッツ なおき 2010/07/11
51 N 50km ドラゴンウェーブ のぞみ 2010/06/06
52 N 49km ドラゴンウェーブ としまさ 2010/07/11

学年別順位 4年生  更新日:2011年1月30日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 N 66km バディー ゆうご 2010/10/17
2 N 64km プレジャーキッズ りょうすけ 2010/10/17
3 ↑2 61km 大和 だいき 2010/07/11
3 N 61km アタッカーズ そうじゅ 2010/07/11
5 ↑6 59km アタッカーズ かえで 2010/07/11
6 N 59km 福田メッツ こうたろう 2010/09/12
7 ↑9 59km アタッカーズ しおん 2010/10/17
7 N 59km プレジャーキッズ りゅうじ 2010/10/17
9 N 59km サンアロン・V たいち 2011/01/30
9 N 58km サンアロン・V たいき 2011/01/30
11 N 56km アタッカーズ ゆうすけ 2010/04/25
12 ↑4 56km 中新田ファイヤーズ せいた 2010/12/26
13 N 55km 福田メッツ たかのり 2010/07/11
13 N 55km 福田メッツ りょうた 2010/07/11
15 N 55km プレジャーキッズ てっぺい 2010/08/29
16 ↑4 55km アタッカーズ しゅんすけ 2010/09/12
17 N 55km サンアロン・V けんせい 2011/01/30
18 N 54km フェニックス しおり 2011/01/30
19 N 54km ドラゴンウェーブ しゅうと 2010/12/26
20 N 54km サンアロン・V だいき 2011/01/30
21 N 53km アタッカーズ むつみ 2010/07/11
22 N 53km サンアロン・V だいご 2011/01/30
23 N 52km プレジャーキッズ けん 2010/08/29
24 N 51km 福田メッツ たける 2010/07/11
25 N 49km 福田メッツ ゆうた 2010/09/12
26 ↑2 45km プレジャーキッズ あやか 2010/10/17
27 N 43km フェニックス かおり 2010/10/17

学年別順位 3年生 更新:2011年1月30日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 ↑5 61km ドラゴンウェーブ しょうた 2010/07/11
2 ↑4 59km 中新田ファイヤーズ じゅうろう 2010/10/31
3 N 59km ドラゴンウェーブ しょうた 2011/01/30
4 ↑3 57km 大和 としき 2010/07/11
5 ↑2 57km 中新田ファイヤーズ ゆうだい 2010/10/31
5 N 57km 中新田ファイヤーズ ぎんじ 2010/10/31
7 N 55km 中新田ファイヤーズ だいき 2010/06/06
8 N 55km バディー りょう 2010/10/17
9 N 54km ドラゴンウェーブ りゅうた 2010/12/26
10 N 54km ドラゴンウェーブ だいな 2011/01/30
11 N 50km ドラゴンウェーブ かずや 2010/09/12
12 N 50km 中新田ファイヤーズ なおや 2010/12/26
13 N 47km フェニックス ゆうだい 2010/10/17
14 N 47km 中新田ファイヤーズ えいと 2010/12/26
15 N 46km アタッカーズ ゆうが 2010/06/13
16 N 43km フェニックス せい 2010/10/17
             
             
  
学年別順位 2年生(2号球)・1年生(1号球)  *は3号球使用 更新:2010年10月31日
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 性別 測定日
1 60km バディー だいと 2 2010/10/17
2 57km フェニックス はるや 2 2010/10/17
3 54km バディー やまと 1 2010/10/17
3 54km プレジャーキッズ しゅんたろう 2 2010/10/17
5 54km アタッカーズ あ.しょうた 2 2010/10/31
6 53km アタッカーズ しんのすけ 2 2010/10/17
7 51km アタッカーズ れおと 1 2010/10/17
8 49km バディー ひさみず 2 2010/10/17
9 42km フェニックス はるか 2 2010/10/17
10 39km* プレジャーキッズ しゅんたろう 2 2010/8/29
11 39km フェニックス しゅういち 2 2010/10/17
11 39km アタッカーズ けいと 2 2010/10/17